Fracción XXIII a
46587 | |||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||
Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente | a69_f23_a | Publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente, entendido como el conjunto de campa as derivadas de la Estrategia anual de comunicaci n social, encaminadas al cumplimiento del objetivo institucional de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o mbito al cual pertenezcan | |||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393924 | 393927 | 393928 | 393923 | 393925 | 393932 | 393931 | 393926 | 393929 | 393930 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Denominaci n del documento | Fecha en la que se aprob el Programa Anual de Comunicaci n Social | Hiperv nculo al Programa Anual de Comunicaci n Social o equivalente | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Plan Anual de Comunicaci n Social | 05/04/2023 | https://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion23/2023_4/comunicacionsocial/ProgramaAnualDeComunicacionSocial.pdf | Comunicaci n Social | 07/01/2024 | 07/01/2024 | |
Fracción XXIII b
46588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Contrataci n de servicios de publicidad oficial | a69_f23_b | La informaci n derivada de la contrataci n de servicios de impresi n y publicaci n de informaci n espec ficamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, as como el emitido por el Consejo Nacional de Armonizaci n Contable; es decir, la informaci n sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393936 | 393955 | 393956 | 393954 | 393943 | 393960 | 393933 | 393961 | 393962 | 393949 | 393940 | 393935 | 393941 | 393944 | 393942 | 393964 | 393937 | 393965 | 393948 | 393963 | 393945 | 393946 | 393957 | 570775 | 393939 | 393934 | 393938 | 393966 | 393950 | 393951 | 393952 | 393959 | 393947 | 393953 | 393958 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Funci n del sujeto obligado (cat logo) | rea administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso | Clasificaci n del(los) servicios (cat logo) | Tipo de servicio | Tipo de medio (cat logo) | Descripci n de unidad | Tipo (cat logo) | Nombre de la campa a o aviso Institucional, en su caso (Redactado con perspectiva de g nero) | A o de la campa a | Tema de la campa a o aviso institucional (Redactado con perspectiva de g nero) | Objetivo institucional | Objetivo de comunicaci n (Redactado con perspectiva de g nero) | Costo por unidad | Clave nica de identificaci n de campa a | Autoridad que proporcion la clave | Cobertura (cat logo) | mbito geogr fico de cobertura | Fecha de inicio de la campa a o aviso institucional | Fecha de t rmino de la campa a o aviso institucional | ESTE CRITERIO APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 01/04/2023 -> Sexo (cat logo) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (cat logo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioecon mico | Respecto a
los proveedores y su contrataci n Tabla_393950 |
Respecto a
los recursos y el presupuesto Tabla_393951 |
Respecto
al contrato y los montos Tabla_393952 |
rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Solicitante | Sanidad Municipal | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de spot de audio | Campa a | Jornada de Vacunaci n antirrabica del 24 al 30 de septiembre | 2023 | Invitar a las due as y due os de mascotas a vacunar a sus perros y gatos | Vacunar a la mayor cantidad de mascotas y evitar problemas de salud | Persuadir y concientizar a la ciudadan a apanense sobre el cuidado de sus mascotas | 1334 | 0 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan, colonias y comunidades | 24/09/2023 | 30/09/2023 | Femenino y masculino | Mujeres y Hombres | Apan Hidalgo | General | Abierto | General | 1 | 1 | 1 | Comunicaci n Social | 07/01/2024 | 07/01/2024 | En el trimestre que aqu se informa, el apartado "Convenio modificatorio" de la Tabla 393952 aparece sin informaci n pues no hubo alg n convenio modificatorio |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Solicitante | Sanidad Municipal | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de spot de audio | Aviso institucional | Feria de la Salud en el jard n Municipal | 2023 | Invitar a la ciudadan a a participar en la jornada de salud donde se otorgar n servicios gratuitos | Mantener un Apan saludable, acercando los servicios de salud al pueblo | Promover la salud y el bienestar en la ciudadan a, otorgando servicios m dicos a grupos vulnerables | 2668 | 0 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan, colonias y comunidades | 13/10/2023 | 18/10/2023 | Femenino y masculino | Mujeres y Hombres | Apan Hidalgo | General | Abierto | General | 2 | 2 | 2 | Comunicaci n Social | 07/01/2024 | 07/01/2024 | En el trimestre que aqu se informa, el apartado "Convenio modificatorio" de la Tabla 393952 aparece sin informaci n pues no hubo alg n convenio modificatorio |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Solicitante | Educaci n Y Cultura | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de spot de audio | Aviso institucional | X Festival Po ticas J venes | 2023 | Invitar a la ciudadan a a acudir a los talleres, obras de teatro y encuentros de poes a del festival | Acercar la cultura y las artes a la ciudadan a Apanense | Promover la cultura en la ciudadan a, generando asistentes a los eventos artisticos realizados en Apan | 1566 | 0 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan, colonias y comunidades | 23/10/2023 | 25/10/2023 | Femenino y masculino | Mujeres y Hombres | Apan Hidalgo | General | Abierto | General | 3 | 3 | 3 | Comunicaci n Social | 07/01/2024 | 07/01/2024 | En el trimestre que aqu se informa, el apartado "Convenio modificatorio" de la Tabla 393952 aparece sin informaci n pues no hubo alg n convenio modificatorio |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Solicitante | Educaci n Y Cultura | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de spot de audio | Aviso institucional | Celebrando el D a de Muertos | 2023 | Invitar a la ciudadan a a disfrutar del desfile de D a de Muertos y a las diferentes actividades | Reforzar la cultura e identidad mexicana | Promover la cultura en la ciudadan a, generando asistentes a los eventos culturales realizados en Apan | 1392 | 0 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan, colonias y comunidades | 31/10/2023 | 01/11/2023 | Femenino y masculino | Mujeres y Hombres | Apan Hidalgo | General | Abierto | General | 4 | 4 | 4 | Comunicaci n Social | 07/01/2024 | 07/01/2024 | En el trimestre que aqu se informa, el apartado "Convenio modificatorio" de la Tabla 393952 aparece sin informaci n pues no hubo alg n convenio modificatorio |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Solicitante | Registro del Estado Familiar | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de spot de audio | Campa a | Expedici n de actas for neas | 2023 | Invitar a la ciudadan a a tramitar sus actas de nacimiento, matrimonio, defunci n o divorcio foraneas | Regularizar y acercar los servicios de expedici n de actas foraneas a la ciudadan a apanense | Buscar a mujeres y hombres que requieran un acta foranea de forma f cil, r pida y segura | 1392 | 0 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan, colonias y comunidades | 19/11/2023 | 22/11/2023 | Femenino y masculino | Mujeres y Hombres | Apan Hidalgo | General | Abierto | General | 5 | 5 | 5 | Comunicaci n Social | 07/01/2024 | 07/01/2024 | En el trimestre que aqu se informa, el apartado "Convenio modificatorio" de la Tabla 393952 aparece sin informaci n pues no hubo alg n convenio modificatorio |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Solicitante | Registro del Estado Familiar | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de spot de audio | Campa a | Expedici n de actas for neas | 2023 | Invitar a la ciudadan a a tramitar sus actas de nacimiento, matrimonio, defunci n o divorcio foraneas | Regularizar y acercar los servicios de expedici n de actas foraneas a la ciudadan a apanense | Buscar a mujeres y hombres que requieran un acta foranea de forma f cil, r pida y segura | 870 | 0 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan, colonias y comunidades | 20/11/2023 | 24/11/2023 | Femenino y masculino | Mujeres y Hombres | Apan Hidalgo | General | Abierto | General | 6 | 6 | 6 | Comunicaci n Social | 07/01/2024 | 07/01/2024 | En el trimestre que aqu se informa, el apartado "Convenio modificatorio" de la Tabla 393952 aparece sin informaci n pues no hubo alg n convenio modificatorio |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Contratante y solicitante | Comunicaci n Social | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de spot de audio | Aviso institucional | Celebrando la Navidad en Apan | 2023 | Invitar a la ciudadan a a disfrutar del Encendido del rbol de Navidad en Apan | Reforzar las actividades culturales en las fiestas decembrinas | Promover la cultura en la ciudadan a, generando asistentes a los eventos artisticos decembrinas en Apan | 2088 | 0 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan, colonias y comunidades | 02/12/2023 | 04/12/2023 | Femenino y masculino | Mujeres y Hombres | Apan Hidalgo | General | Abierto | General | 7 | 7 | 7 | Comunicaci n Social | 07/01/2024 | 07/01/2024 | En el trimestre que aqu se informa, el apartado "Convenio modificatorio" de la Tabla 393952 aparece sin informaci n pues no hubo alg n convenio modificatorio |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Solicitante | Direcci n de Seguridad P blica y movilidad Municipal | Servicio de difusi n en medios de comunicaci n | Perifoneo | Medios Complementarios | Servicio de difusi n de spot de audio | Campa a | Vas a retirar tu aguinaldo? Nosotros te acompa amos | 2023 | Invitar a la ciudadan a a pedir ayuda de la policia municipal al retirar fuertes cantidades del banco | Prevenir robos y asaltos a la ciudadan a apanense | Buscar a mujeres y hombres que har n movimientos y retiros de grandes cantidades en el banco | 2610 | 0 | Comunicaci n Social | Delegacional o municipal | Apan, colonias y comunidades | 18/12/2023 | 23/12/2023 | Femenino y masculino | Mujeres y Hombres | Apan Hidalgo | General | Abierto | General | 8 | 8 | 8 | Comunicaci n Social | 07/01/2024 | 07/01/2024 | En el trimestre que aqu se informa, el apartado "Convenio modificatorio" de la Tabla 393952 aparece sin informaci n pues no hubo alg n convenio modificatorio |
Fracción XXIII c
46589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de publicidad oficial_Utilizaci n de los tiempos oficiales en radio y tv | a69_f23_c | La Direcci n General de Radio, Televisi n y Cinematograf a, adscrita a la Secretar a de Gobernaci n, ser la responsable de publicar la informaci n correspondiente a los tiempos oficiales. Adem s en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignar una clave de identificaci n an loga a los spots que transmitan los partidos pol ticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393976 | 393985 | 393986 | 393987 | 393977 | 393988 | 393989 | 393990 | 393991 | 393992 | 393982 | 393983 | 393967 | 570776 | 393968 | 393969 | 393970 | 393971 | 393993 | 393984 | 393978 | 393981 | 393994 | 393979 | 393995 | 393972 | 393980 | 393973 | 393974 | 393975 | 393996 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Sujeto obligado al que se le proporcion el servicio/permiso | Tipo (cat logo) | Medio de comunicaci n (cat logo) | Descripci n de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos | Concepto o campa a (Redactada con perspectiva de g nero) | Clave nica de identificaci n de campa a o aviso institucional, en su caso | Autoridad que proporcion la clave nica de identificaci n de campa a o aviso institucional | Cobertura (cat logo) | mbito geogr fico de cobertura | ESTE CRITERIO APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 01/04/2023 -> Sexo (cat logo) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (cat logo) | Lugar de residencia | Nivel educativo | Grupo de edad | Nivel socioecon mico | Concesionario responsable de publicar la campa a o la comunicaci n correspondiente (raz n social) | Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campa a o comunicaci n | Descripci n breve de las razones que justifican la elecci n del/la proveedor/a (Redactada con perspectiva de g nero) | Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos | rea administrativa encargada de solicitar la difusi n del mensaje o producto, en su caso | Fecha de inicio de difusi n del concepto o campa a | Fecha de t rmino de difusi n del concepto o campa a | Presupuesto
total asignado y ejercido de cada partida Tabla_393972 |
N mero de factura, en su caso | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de Actualizaci n | Nota |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Comunicaci n Social | 07/01/2024 | 07/01/2024 | La Direcci n de Comunicaci n Social no ha solicitado ning n servicio de este tipo, por lo que algunos campos aparecen sin informaci n. | ||||||||||||||||||||||||
Fracción XXIII d
46621 | ||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
Hiperv nculo a informaci n de tiempos oficiales en radio y televisi n | a69_f23_d | El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la informaci n relacionada con los Tiempos Oficiales, as como el hiperv nculo que dirija a la informaci n relativa a la utilizaci n de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
394522 | 394524 | 394525 | 394530 | 394526 | 394529 | 394523 | 394527 | 394528 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Mensaje | Hiperv nculo que dirija a la informaci n relativa a la utilizaci n de los Tiempos oficiales que publica el sujeto obligado referido en el SIPOT | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Comunicaci n Social | 07/01/2024 | 07/01/2024 | La Direcci n de Comunicaci n Social no ha solicitado ning n servicio de este tipo, por lo que algunos campos aparecen sin informaci n. | ||