Fracción XV a
52260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programas sociales | a69_f15_a | Publicar la informaci n relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, est mulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la poblaci n para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
492583 | 492613 | 492614 | 561996 | 492621 | 492584 | 561997 | 570809 | 492606 | 492581 | 492615 | 492616 | 492575 | 492617 | 492595 | 492596 | 492576 | 492578 | 492577 | 570810 | 570811 | 492579 | 492598 | 492599 | 492600 | 492601 | 492620 | 492602 | 492603 | 492610 | 492588 | 492587 | 492585 | 492589 | 492612 | 492590 | 492582 | 492591 | 492586 | 492604 | 492592 | 492580 | 492593 | 492607 | 492594 | 492605 | 492619 | 492622 | 492611 | 561998 | 492618 | 492597 | 492608 | 492609 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | mbito(cat logo): Local/Federal | Tipo de programa (cat logo) | Denominaci n del programa | Denominaci n del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece el beneficiario, en su caso | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> El programa o subprograma a cargo del sujeto obligado est relacionado con tem ticas de violencia de g nero y/o igualdad de g nero (cat logo) | El programa es desarrollado por m s de un rea (cat logo) | Sujeto obligado corresponsable del programa | rea(s) responsable(s) del desarrollo del programa | Denominaci n del documento normativo en el cual se especifique la creaci n del programa | Hiperv nculo al documento normativo en el cual se especifique la creaci n del programa | El periodo de vigencia del programa est definido (cat logo) | Fecha de inicio vigencia | Fecha de t rmino vigencia | Dise o | Objetivos,
alcances y metas del programa Tabla_492578 |
Poblaci n beneficiada estimada (n mero de personas) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Total de hombres | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Total de mujeres | Nota metodol gica de c lculo | Monto del presupuesto aprobado | Monto del presupuesto modificado | Monto del presupuesto ejercido | Monto d ficit de operaci n | Monto gastos de administraci n | Hiperv nculo documento de modificaciones a los alcances | Hiperv nculo calendario presupuestal | Criterios de elegibilidad previstos (Redactados con perspectiva de g nero) | Requisitos y procedimientos de acceso (Redactados con perspectiva de g nero) | Monto, apoyo o beneficio m nimo que recibir (n) | Monto, apoyo o beneficio m ximo que recibir (n) | Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana (Redactados con perspectiva de g nero) | Mecanismos de exigibilidad (Redactados con perspectiva de g nero) | Mecanismos de cancelaci n del apoyo, en su caso (Redactados con perspectiva de g nero) | Periodo evaluado | Mecanismos de evaluaci n | Instancia(s) evaluadora(s) | Hiperv nculo a resultados de informe de evaluaci n | Seguimiento a las recomendaciones (en su caso) | Indicadores
respecto de la ejecuci n del programa Tabla_492580 |
Formas de participaci n social (Redactados con perspectiva de g nero) | Articulaci n otros programas sociales (cat logo) | Denominaci n del (los) programas(s) al(los) cual(es) est articulado | Est sujetos a reglas de operaci n (cat logo) | Hiperv nculo a las Reglas de Operaci n (Redactados con perspectiva de g nero) | Informes
peri dicos sobre la ejecuci n del programa y sus evaluaciones Tabla_492622 |
Hiperv nculo al padr n de beneficiarios o participantes | Hiperv nculo al Padr n de Beneficiarios de programas de desarrollo social federal elaborado y publicado por la Secretar a del Bienestar | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | No | Direccion De Desarrollo Social | 09/01/2024 | 09/01/2024 | Para este trimestre en que se informa no se manejan programas sociales, ya que, los programas sociales que manejaba el municipio ahora se hacen cargo de ellos las oficinas de bienestar, por lo que la mayor parte de los campos y tablas carecer n de informaci n. Y el servicio que se ofrecia a la ciudadania ya no est vigente, debido a que el convenio con la congregaci n con la que se estaba trabajando, ha culminado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fracción XV b
52264 | ||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||
Padr n de beneficiarios de programas sociales | a69_f15_b | Por cada programa se publicar el padr n de participantes o beneficiarios actualizado con las altas y bajas registradas trimestralmente (salvaguardando los datos personales), e informaci n sobre los recursos econ micos o en especie entregados. En caso de que los padrones se actualicen anualmente, se deber publicar la informaci n durante el primer trimestre del a o e indicar en una nota tal situaci n. | ||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
492669 | 492671 | 492670 | 561999 | 492672 | 492663 | 562000 | 492668 | 492667 | 492673 | 492664 | 492665 | 492666 |
Tabla Campos | ||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | mbito(cat logo): Local/Federal | Tipo de programa (cat logo) | Denominaci n del Programa | Denominaci n del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece el beneficiario, en su caso | Padr n de
beneficiarios Tabla_492668 |
Hiperv nculo a la informaci n estad stica, en su caso.La informaci n debe publicarse con perspectiva de g nero, es decir, desagregando la informaci n por sexo. | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Local | Programas de servicios | 09/01/2024 | 09/01/2024 | en el caso del padr n de beneficiarios de programas sociales, como se enunciaba en la fraccion Xva, los programas sociales a nivel federal,estatal y municipal los administran e informan las oficinas locales de BIENESTAR, por lo que la informaci n requerida en este formato no la posee, ni genera este sujeto obligado, es por este motivo que en su mayoria de campos no mostrar n informaci n. En la tabla 492668 no hay informaci n, esto debido a que ya no existe un convenio con la congregaci n que se ten a. Por esta raz n, ya no se ofrecer m s ese servicio a la ciudadania y no existe una lista de beneficiaros por este trimestre. | |||||