Artículo 70 Fracción I e1
46679 | ||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||
Hiperv nculo a la informaci n de los corredores y notarios p blicos | a70_f01_e1 | Los sujetos obligados que no generan esta informaci n, publicar n un mensaje, as como un hiperv nculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395622 | 395623 | 395624 | 395616 | 395620 | 395617 | 395621 | 395618 | 395619 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Mensaje | Hiperv nculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de Actualizaci n | Nota |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Secretar a General Municipal | 08/01/2024 | 08/01/2024 | Esta Presidencia Municipal de Apan, Hidalgo; carece de personalidad jur dica para proporcionar informaci n de los corredores y notarios p blicos por lo que apareceran varions campos en blanco. | ||
Artículo 70 Fracción I e2
46675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023. Corredores/as y notarios/as públicos/as 2022. Corredores y notarios públicos | a70_f01_e2 | La patente notarial y la habilitación de corredor público es la autorización que otorga el Poder Ejecutivo del Gobierno de cada entidad federativa para que un profesional del derecho, investido de fe pública por el Estado, elabore instrumentos públicos que gozan de la presunción legal de verdad y ejerza las funciones establecidas en la normatividad en la materia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395482 | 395505 | 395506 | 395498 | 395473 | 395474 | 395475 | 570779 | 395512 | 395483 | 395477 | 395472 | 395500 | 395484 | 395478 | 395479 | 395495 | 395485 | 395493 | 395494 | 395480 | 395486 | 395481 | 395501 | 395476 | 395508 | 395504 | 395490 | 395491 | 395487 | 395502 | 395489 | 395510 | 395497 | 395492 | 395496 | 395509 | 395511 | 395507 | 395488 | 395499 | 395503 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de patente (catálogo) | Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) | Número de correduría o notaría a la que pertenecen | Número de registro o documento que autoriza la patente o habilitación | Fecha en que comenzó a ejercer funciones | Tipo de servicios que ofrece | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de la vialidad | Número exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la entidad federativa | Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) | Código postal | Número(s) de teléfono oficial(es) y extensión(es)/Fax | Dirección de correo electrónico oficial | Hipervínculo al padrón de Notarios/as Públicos/as registrados/as por el SAT | Hipervínculo al padrón de corredores incluido en el Servicio de Administración Tributaria | Descripción del proceso de habilitación o nombramiento | Hipervínculo a la convocatoria | Hipervínculo a los requisitos | Hipervínculo al resultado del examen para aspirante | Hipervínculo al resultado del examen definitivo | Hipervínculo al currículum del/la notario/a o Corredor/a público/a (en versión pública) | Fecha de habilitación o nombramiento con el formato mes/año | Plaza | Estatus de la habilitación o nombramiento | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Secretaría General Municipal | 08/01/2024 | 08/01/2024 | Esta Presidencia Municipal de Apan, Hidalgo, carece de personalidad juridica para proporcionar informacion de los corredores y notarios publicos, por lo que varios campos careceran de informacion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo 70 Fracción I e3
46677 | ||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||||||
2023. Sanciones aplicadas a corredores(as) y notarios(as). 2022. Sanciones aplicadas a corredores y notarios | a70_f01_e3 | Las sanciones que les hubieran aplicado a las personas a quienes se les habilit para ejercer como corredores y notarios p blicos | ||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395575 | 395571 | 395572 | 395562 | 395574 | 395569 | 570781 | 395560 | 395567 | 395561 | 395565 | 395563 | 395570 | 395573 | 395564 | 395566 | 395568 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Nombre del corredor/a o notario/a p blico/a sancionado/a | Primer apellido del corredor/a o notario/a p blico/a sancionado/a | Segundo apellido del corredor/a o notario/a p blico/a sancionado/a | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (cat logo) | N mero de notar a o corredur a a la que pertenece | Tipo de sanci n recibida | Motivo de la sanci n | Fecha de la sanci n, con el formato d a/mes/a o | Fundamento jur dico de la sanci n | Estatus del cumplimiento de la sanci n | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Secretar a General Municipal | 08/01/2024 | 08/01/2024 | Esta Presidencia Municipal de Apan, Hidalgo, carece de personalidad jur dica para proporcionar informaci n relacionada con saciones aplicadas a corredores y notarios p blicos, por lo que varios campos aparecer n sin informaci n. | ||||||||||