Fracción XLI
45768 | ||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||||||||||
Estudios financiados con recursos p blicos | a69_f41 | En este apartado se deber publicar un cat logo con todos los estudios, investigaciones o an lisis | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
379107 | 379119 | 379121 | 379125 | 379109 | 379120 | 379122 | 379105 | 379110 | 379116 | 379123 | 379106 | 379108 | 379114 | 379112 | 379113 | 379115 | 379124 | 379111 | 379117 | 379118 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Forma y actores participantes en la elaboraci n del estudio (cat logo) | T tulo del estudio | rea(s) al interior del sujeto obligado que fue responsable de la elaboraci n o coordinaci n | Denominaci n de la instituci n u organismo p blico o privado | N mero de ISBN o ISSN , en su caso | Objeto del estudio | Autor es/as
intelectual(es) del estudio Tabla_379116 |
Fecha de publicaci n del estudio | N mero de edici n, en su caso | Lugar de publicaci n (nombre de la ciudad) | Hiperv nculo a los contratos, convenios de colaboraci n, coordinaci n o figuras an logas | Monto total de los recursos p blicos destinados a la elaboraci n del estudio | Monto total de los recursos privados destinados a la elaboraci n del estudio | Hiperv nculo a los documentos que conforman el estudio | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | Para este periodo que se informa, no se realizaron estudios financiados por el Municipio de Apan, siendo esta la raz n por la cual las celdas aparecen en blanco. | |||||||||||||||