| 52341 | |||||||||||
| T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||
| Inventario_Inventario de bienes muebles | a69_f34_a | El inventario de bienes muebles que los sujetos obligados utilicen, tengan a su cargo, les hayan sido asignados para el desarrollo de sus funciones, que destinen a un servicio p blico conforme a la normatividad aplicable, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesi n de stos, adem s se registrar tanto el mobiliario y equipo incluido el de c mputo como los veh culos y dem s bienes. | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 |
| 494219 | 494224 | 494225 | 494220 | 590355 | 494218 | 494228 | 494229 | 494222 | 494226 | 494223 | 494227 |
| Tabla Campos | |||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Descripci n del bien | Fecha de adquisici n | C digo de identificaci n, en su caso | Instituci n a cargo del bien mueble, en su caso | N mero de inventario | Monto unitario del bien | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla negra de Pliana con tUbular | 04/09/2012 | AM/1/2020 | Ayuntamiento | 1 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Escritorio de 120 cm | 04/09/2012 | AM/2/2020 | Ayuntamiento | 2 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla gerencial piel | 04/09/2012 | AM/3/2020 | Ayuntamiento | 3 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla apilable de pliana color negro | 04/09/2012 | AM/4/2020 | Ayuntamiento | 4 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Escritorio de 160 cm con archivero en pared | 04/09/2012 | AM/5/2020 | Ayuntamiento | 5 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla apilable de pliana color negro | 04/09/2012 | AM/6/2020 | Ayuntamiento | 6 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla apilable de pliana color negro | 04/09/2012 | AM/7/2020 | Ayuntamiento | 7 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Laptop Acer | 04/09/2012 | AM/8/2020 | Ayuntamiento | 8 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | MUEBLE DE MELAMINA 1.70X75X60 CMS | 04/09/2012 | AM/9/2020 | Ayuntamiento | 9 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | cajonera para escritorio | 04/09/2012 | AM/10/2020 | Ayuntamiento | 10 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial SEAUL negra | 04/09/2012 | AM/11/2020 | Ayuntamiento | 11 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | cafetera negra | 04/09/2012 | AM/12/2020 | Ayuntamiento | 12 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | pizarron blanco | 04/09/2012 | AM/13/2020 | Ayuntamiento | 13 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | reloj de color negro | 04/09/2012 | AM/14/2020 | Ayuntamiento | 14 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | impresora epson | 04/09/2012 | AM/15/2020 | Ayuntamiento | 15 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | telefono intelbras | 04/09/2012 | AM/16/2020 | Ayuntamiento | 16 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | grabadora de voz record master | 04/09/2012 | AM/17/2020 | Ayuntamiento | 17 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | 2 mesas chocolate | 04/09/2012 | AM/18/2020 | Ayuntamiento | 18 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | sala color chocolate | 04/09/2012 | AM/19/2020 | Ayuntamiento | 19 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Desctructora de papel | 04/09/2012 | PRES/001/2020 | Presidencia | 20 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Alacena de madera con 3 entrepa os | 04/09/2012 | PRES/002/2020 | Presidencia | 21 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro de acta de independencia | 04/09/2012 | PRES/003/2020 | Presidencia | 22 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Frigobar Whirpool | 04/09/2012 | PRES/004/2020 | Presidencia | 23 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro historia de Apan | 04/09/2012 | PRES/005/2020 | Presidencia | 24 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Alacena de madera con 5 entrepa os | 04/09/2012 | PRES/006/2020 | Presidencia | 25 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Nicho con porta bandera | 04/09/2012 | PRES/007/2020 | Presidencia | 26 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Bandera y hasta bandera | 04/09/2012 | PRES/008/2020 | Presidencia | 27 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro de Apan | 04/09/2012 | PRES/009/2020 | Presidencia | 28 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro de Miguel Hidalgo | 04/09/2012 | PRES/010/2020 | Presidencia | 29 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto de Ignacio Madrid | 04/09/2012 | PRES/011/2020 | Presidencia | 30 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | placa y foto de Lauro L. M ndez | 04/09/2012 | PRES/12/2020 | Presidencia | 31 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Agust n L pez | 04/09/2012 | PRES/13/2020 | Presidencia | 32 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Lauro L. M ndez | 04/09/2012 | PRES/14/2020 | Presidencia | 33 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto de Carlos M. Velazco | 04/09/2012 | PRES/15/2020 | Presidencia | 34 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto de Carlos del Rosal | 04/09/2012 | PRES/16/2020 | Presidencia | 35 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto de Ram n P rez | 04/09/2012 | PRES/17/2020 | Presidencia | 36 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Manuel Garcia | 04/09/2012 | PRES/18/2020 | Presidencia | 37 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Arturo Madrid | 04/09/2012 | PRES/19/2020 | Presidencia | 38 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto de Juan M. Hern ndez | 04/09/2012 | PRES/20/2020 | Presidencia | 39 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto de Adolfo Madrid | 04/09/2012 | PRES/21/2020 | Presidencia | 40 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto de Juan M. Hern ndez | 04/09/2012 | PRES/22/2020 | Presidencia | 41 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto de Heriberto Rodriguez | 04/09/2012 | PRES/23/2020 | Presidencia | 42 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Ernesto Hernandez | 04/09/2012 | PRES/24/2020 | Presidencia | 43 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto de Enrique Camarillo | 04/09/2012 | PRES/25/2020 | Presidencia | 44 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Ernesto Hernandez | 04/09/2012 | PRES/26/2020 | Presidencia | 45 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Luis G. Coronona O. | 04/09/2012 | PRES/27/2020 | Presidencia | 46 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Francisco Gudi o | 04/09/2012 | PRES/28/2020 | Presidencia | 47 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Raymundo Lopez D. | 04/09/2012 | PRES/29/2020 | Presidencia | 48 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y todo Jose Mendez H. | 04/09/2012 | PRES/30/2020 | Presidencia | 49 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Aurelo Escalante | 04/09/2012 | PRES/31/2020 | Presidencia | 50 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Gildardo Cabrera | 04/09/2012 | PRES/32/2020 | Presidencia | 51 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Cayetano Agis | 04/09/2012 | PRES/33/2020 | Presidencia | 52 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Pedro Tellez F. | 04/09/2012 | PRES/34/2020 | Presidencia | 53 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Arnulfo Duran J. | 04/09/2012 | PRES/35/2020 | Presidencia | 54 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Ricardo Del Razo J. | 04/09/2012 | PRES/36/2020 | Presidencia | 55 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Daniel Mu oz Gas | 04/09/2012 | PRES/37/2020 | Presidencia | 56 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Luis Bonilla M. | 04/09/2012 | PRES/38/2020 | Presidencia | 57 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Angel Montiel O. | 04/09/2012 | PRES/39/2020 | Presidencia | 58 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Rafael Arroyo P. | 04/09/2012 | PRES/40/2020 | Presidencia | 59 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Bnejamin Juarez M. | 04/09/2012 | PRES/41/2020 | Presidencia | 60 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Samuel Berganza | 04/09/2012 | PRES/42/2020 | Presidencia | 61 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Francisco Ceresedo | 04/09/2012 | PRES/43/2020 | Presidencia | 62 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Daniel Mu oz Gas | 04/09/2012 | PRES/44/2020 | Presidencia | 63 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | placa y foto Rodolfo Ortega F. | 04/09/2012 | PRES/45/2020 | Presidencia | 64 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Ricardo Del Razo L. | 04/09/2012 | PRES/46/2020 | Presidencia | 65 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Guadalupe Lopez Calderon | 04/09/2012 | PRES/47/2020 | Presidencia | 66 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y foto Arcadio Rodriguez Hernandez | 04/09/2012 | PRES/48/2020 | Presidencia | 67 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Placa y Foto y placa Jose Manuel Mayorga | 04/09/2012 | PRES/49/2020 | Presidencia | 68 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | foto Doctor Verganza De la Torre | 04/09/2012 | PRES/50/2020 | Presidencia | 69 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Foto y placa DR Alonso Soto Llaguno | 04/09/2012 | PRES/51/2020 | Presidencia | 70 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Foto Ma. Guadalupe Mu oz Romer | 04/09/2012 | PRES/52/2020 | Presidencia | 71 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Foto Dr. Alonso Soto Llaguno | 04/09/2012 | PRES/53/2020 | Presidencia | 72 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Foto Dr. Rafael Garnica Alonso | 04/09/2012 | PRES/54/2020 | Presidencia | 73 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Foto C. Jos Julian Madrid Viveros | 04/09/2012 | PRES/55/2020 | Presidencia | 74 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Juego de sala artesanal | 04/09/2012 | PRES/56/2020 | Presidencia | 75 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | 2 Piezas. Juego mesas madera con vidrio marca Decsa | 04/09/2012 | PRES/57/2020 | Presidencia | 76 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Juego 16 sillas Imperio de madera | 04/09/2012 | PRES/58/2020 | Presidencia | 77 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Mesa rectangular de madera de 3.5 x 1 mtrs. | 04/09/2012 | PRES/59/2020 | Presidencia | 78 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Tel fono Panasonic (Laurita) | 04/09/2012 | PRES/60/2020 | Presidencia | 79 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Modem Infinitum telmex | 04/09/2012 | PRES/61/2020 | Presidencia | 80 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Un mueble empotrado para archivo | 04/09/2012 | PRES/62/2020 | Presidencia | 81 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla gerencial piel | 04/09/2012 | PRES/63/2020 | Presidencia | 82 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Escritorio ejecutivo COLOR CAOBA | 04/09/2012 | PRES/64/2020 | Presidencia | 83 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | 1 tel fono multilinea digital panasonic | 04/09/2012 | PRES/65/2020 | Presidencia | 84 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Im genes de nacimiento | 04/09/2012 | PRES/66/2020 | Presidencia | 85 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Esquinero fabricado en madera de pino | 04/09/2012 | PRES/67/2020 | Presidencia | 86 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Guardarropas fabricado en tablero de madera de pino | 04/09/2012 | PRES/68/2020 | Presidencia | 87 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Una pantalla LG 55 | 04/09/2012 | PRES/69/2020 | Asamblea | 88 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | 14 Sillones ejecutivos color negro con rodaja tipo | 04/09/2012 | PRES/70/2020 | Asamblea | 89 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Foto Fernando Hernandez Duran | 04/09/2012 | PRES/71/2020 | Asamblea | 90 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Atril de madera color caoba | 04/09/2012 | PRES/72/2020 | Asamblea | 91 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | 7 Mesas de madera con tubular color caoba | 04/09/2012 | PRES/73/2020 | Asamblea | 92 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Modulo para recepci n | 04/09/2012 | PRES/74/2020 | Presidencia | 93 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Sillon ejecutivo de vinipiel c/negro c/coderas | 04/09/2012 | SM/001/2020 | Secretaria Municipal | 94 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla de pliana color negro( decolorada) | 04/09/2012 | SM/002/2020 | Secretaria Municipal | 95 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Maquina de escribir olympia S/0033627 | 04/09/2012 | SM/003/2020 | Secretaria Municipal | 96 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad Santa Cruz | 04/09/2012 | SM/004/2020 | Secretaria Municipal | 97 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad Zotoluca | 04/09/2012 | SM/005/2020 | Secretaria Municipal | 98 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad Alcantarillas | 04/09/2012 | SM/006/2020 | Secretaria Municipal | 99 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad La laguna | 04/09/2012 | SM/007/2020 | Secretaria Municipal | 100 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad Jiquilpan | 04/09/2012 | SM/008/2020 | Secretaria Municipal | 101 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad Chimalpa | 04/09/2012 | SM/009/2020 | Secretaria Municipal | 102 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad Apan | 04/09/2012 | SM/010/2020 | Secretaria Municipal | 103 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad Cardenas | 04/09/2012 | SM/011/2020 | Secretaria Municipal | 104 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad San juan Ixtilmalco | 04/09/2012 | SM/012/2020 | Secretaria Municipal | 105 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad Voladores | 04/09/2012 | SM/013/2020 | Secretaria Municipal | 106 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad Tezoyo | 04/09/2012 | SM/014/2020 | Secretaria Municipal | 107 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad Cocinillas | 04/09/2012 | SM/015/2020 | Secretaria Municipal | 108 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad Acopinalco | 04/09/2012 | SM/016/2020 | Secretaria Municipal | 109 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad Malayerba | 04/09/2012 | SM/017/2020 | Secretaria Municipal | 110 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro comunidad San Miguel de las Tunas | 04/09/2012 | SM/018/2020 | Secretaria Municipal | 111 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Reloj de pared | 04/09/2012 | SM/019/2020 | Secretaria Municipal | 112 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Comoda de madera C/2 puertas y un entrepa o | 04/09/2012 | SM/020/2020 | Secretaria Municipal | 113 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Telefono conmutador | 04/09/2012 | SM/021/2020 | Secretaria Municipal | 114 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro de Apan blanco y negro | 04/09/2012 | SM/022/2020 | Secretaria Municipal | 115 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cuadro de presidencia municipal blanco y negro | 04/09/2012 | SM/023/2020 | Secretaria Municipal | 116 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Impresora samsung ML- 1675 No. ZCH4BKAB900510Z |
04/09/2012 | SM/024/2020 | Secretaria Municipal | 117 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Comoda de madera empotrada 2 cajones y 2 puertas corredizas | 04/09/2012 | SM/025/2020 | Secretaria Municipal | 118 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Despachador de agua marca aquaria | 04/09/2012 | SM/026/2020 | Secretaria Municipal | 119 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Maquina de escribir mecanica olympia S/6633889 | 04/09/2012 | SM/027/2020 | Secretaria Municipal | 120 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla de pliana color negro giratoria | 04/09/2012 | SM/028/2020 | Secretaria Municipal | 121 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Equipo de computo (monitor,teclado,CPU,mous e) Marca GHIA |
04/09/2012 | SM/029/2020 | Secretaria Municipal | 122 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla secretarial de pliana giratoria color negro | 04/09/2012 | SM/030/2020 | Secretaria Municipal | 123 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Checador digital SK serie 800 No break APC 200 WATTS 5 toma corrientes | 04/09/2012 | SM/031/2020 | Secretaria Municipal | 124 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | ISB SOLA BASIC NOBREAK PROTECTOR FOR | 04/09/2012 | SM/032/2020 | Secretaria Municipal | 125 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | ENGARGOLADORA PARA ARILLO DE PLASTICO PARA 100 HOJAS | 04/09/2012 | SM/033/2020 | Secretaria Municipal | 126 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | GUILLOTINA DOBLE CARTA 16X4.5" | 04/09/2012 | SM/034/2020 | Secretaria Municipal | 127 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Una pantalla de 60" marca LG | 04/09/2012 | SM/035/2020 | Secretaria Municipal | 128 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Kit grabador para 16 camaras incluye 16 camaras tipo domo 01
fuente para camaras /cableado marca EPCOM, Disco duro de 2 TB |
04/09/2012 | SM/036/2020 | Secretaria Municipal | 129 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | DOMO PTZ 37X ZOMM OPTICO 700TVL | 04/09/2012 | SM/037/2020 | Secretaria Municipal | 130 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | MINITECLADO CONTROLADOR C/JOYSTICK MARCA EPCOM | 04/09/2012 | SM/038/2020 | Secretaria Municipal | 131 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Mesa de centro metalica con cristal | 04/09/2012 | SM/039/2020 | Secretaria Municipal | 132 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | PIZARRON BLANCO CHICO | 04/09/2012 | SM/040/2020 | Secretaria Municipal | 133 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | MESA REDONDA | 04/09/2012 | SM/041/2020 | Secretaria Municipal | 134 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | SALA DE 5 PIEZAS COLOR CHOCOLATE | 04/09/2012 | SM/042/2020 | Secretaria Municipal | 135 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | QUEMADOR DE CAMARAS PANASONIC | 04/09/2012 | SM/043/2020 | Secretaria Municipal | 136 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Nobreak | 04/09/2012 | SM/044/2020 | Secretaria Municipal | 137 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Impresora EPSON No. Serie Q28K039603 | 04/09/2012 | SM/045/2020 | Secretaria Municipal | 138 | 0 | Secretaria Municipal | 03/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Equipo de computo color negro, monitor de plasma samsung sync
