Fracción XXI a
46581 | ||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||
Presupuesto asignado_Presupuesto asignado anual | a69_f21_a | Se publicar la informaci n del gasto programable que se le autoriz seg n el Presupuesto de Egresos correspondiente al inicio de cada a o. | ||||||||
1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393840 | 393846 | 393847 | 393842 | 393850 | 393843 | 393844 | 393849 | 393841 | 393845 | 393848 |
Tabla Campos | ||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Desglose
del presupuesto por cap tulo de gasto Tabla_393850 |
Hiperv nculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hiperv nculo a la p gina de internet Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 135174926.1 | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2022_1/tesoreria/a/FraXXIa1_1.pdf | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-1-del-28-de-marzo-de-2022 | Tesorer a Municipal | 06/04/2022 | 06/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 135174926.1 | 2 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2022_1/tesoreria/a/FraXXIa1_1.pdf | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-1-del-28-de-marzo-de-2022 | Tesorer a Municipal | 06/04/2022 | 06/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 135174926.1 | 3 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2022_1/tesoreria/a/FraXXIa1_1.pdf | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-1-del-28-de-marzo-de-2022 | Tesorer a Municipal | 06/04/2022 | 06/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 135174926.1 | 4 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2022_1/tesoreria/a/FraXXIa1_1.pdf | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-1-del-28-de-marzo-de-2022 | Tesorer a Municipal | 06/04/2022 | 06/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 135174926.1 | 5 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2022_1/tesoreria/a/FraXXIa1_1.pdf | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-1-del-28-de-marzo-de-2022 | Tesorer a Municipal | 06/04/2022 | 06/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 135174926.1 | 6 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2022_1/tesoreria/a/FraXXIa1_1.pdf | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-1-del-28-de-marzo-de-2022 | Tesorer a Municipal | 06/04/2022 | 06/04/2022 | |
Fracción XXI b
46582 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios | a69_f21_b | El ejercicio de los egresos presupuestarios pertenece al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado de manera periódica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental éste deberá contener únicamente los datos desglosados correspondientes a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), el hipervínculo al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos completo. | ||||||
1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393851 | 393856 | 393855 | 393859 | 393854 | 393858 | 393852 | 393853 | 393857 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clasificación
del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto Tabla_393859 |
Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2022_1/tesoreria/b/FraXXIb1_1.pdf | Tesorería Municipal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 2 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2022_1/tesoreria/b/FraXXIb1_1.pdf | Tesorería Municipal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 3 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2022_1/tesoreria/b/FraXXIb1_1.pdf | Tesorería Municipal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 4 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2022_1/tesoreria/b/FraXXIb1_1.pdf | Tesorería Municipal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 5 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2022_1/tesoreria/b/FraXXIb1_1.pdf | Tesorería Municipal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 6 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2022_1/tesoreria/b/FraXXIb1_1.pdf | Tesorería Municipal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | |