Artículo 70 Fracción I d1
46670 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Hipervínculo a las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales | a70_f01_d1 | Los sujetos obligados que no generan la información solicitada en el presente inciso publicarán una nota aclaratoria e informativa, así como un hipervínculo al sujeto obligado que refieran | ||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395415 | 395409 | 395410 | 395411 | 395407 | 395412 | 395413 | 395408 | 395414 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Mensaje | Hipervínculo que dirija a la ruta específica hacia la información del sujeto obligado | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Tesorería Municipal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | En el periodo que se informa, el Municipio de Apan no ha realizado cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales, siendo esta la razón por la cual los espacios aparecen en blanco. | ||
Artículo 70 Fracción I d2
46665 | |||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||
Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales | a70_f01_d2 | La exención o condonación de créditos fiscales realizada por el gobierno a través de su autoridad fiscalizadora, consiste en la exclusión total o parcial de la obligación de pago de los sujetos pasivos del impuesto . Generalmente en los códigos fiscales correspondientes se determinan los tipos de condonaciones. | |||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395325 | 395338 | 395339 | 395337 | 395326 | 395327 | 395343 | 395346 | 395328 | 395345 | 395344 | 395334 | 395332 | 395329 | 395331 | 395340 | 395341 | 395333 | 395342 | 395330 | 395335 | 395336 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Personería jurídica (catálogo) | Nombre(s) completo | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | RFC de la persona física o moral | Entidad Federativa (catálogo) | Fecha de la solicitud de la cancelación o condonación | Tipo de crédito fiscal condonado o cancelado (catálogo) | Monto cancelado o condonado | Justificación de la cancelación o condonación | Fecha de la cancelación o condonación | Denominación de la autoridad externa o interna que determinó el crédito | Denominación de la autoridad responsable de la cancelación o condonación | Hipervínculo al listado de créditos fiscales cancelados o condonados publicados por el SAT | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Tesorería Municipal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | En el periodo que se reporta, el Municipio de Apan no ha realizado la exención o condonación de créditos fiscales, siendo esta la razón por la cual los espacios aparecen en blanco. | |||||||||||||||
Artículo 70 Fracción I d3
46668 | |||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||
Estadísticas sobre exenciones fiscales | a70_f01_d3 | Las estadísticas deberán tener los elementos básicos que permitan conocer, por ejemplo, los conceptos exentados, el número de exenciones por cada concepto, el monto total de las operaciones por tipo de concepto | |||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395373 | 395388 | 395389 | 395386 | 395376 | 395379 | 395377 | 395380 | 395375 | 395374 | 395387 | 395383 | 395381 | 395382 | 395390 | 395378 | 395385 | 395384 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de contribución que se exentó del pago | Número total por tipo de crédito fiscal que se exenta del pago | Monto total por tipo de crédito fiscal que se exenta del pago | Número total (global) de exenciones | Monto total (global) de las exenciones | Estadísticas de causas de condonaciones | Denominación de los documentos técnicos | Hipervínculo a los documentos técnicos | Tipo de archivos de la base de datos (catálogo) | Hipervínculo a las bases de datos respectivas | Hipervínculo a series o bancos de datos existentes | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Tesorería Municipal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | En el periodo que se informa, el Municipio de Apan no ha realizado alguna exención o condonación de créditos fiscales por lo que tampoco no se tiene estadísticas siendo esta la razón por la cual los espacios aparecen en blanco. | |||||||||||