Fracción XXVIII a
52273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas | a69_f28_a | La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 10 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
492841 | 492874 | 492875 | 492883 | 492865 | 562001 | 492838 | 492839 | 492891 | 492892 | 492848 | 492867 | 492894 | 492868 | 492869 | 492840 | 492895 | 492836 | 492884 | 492876 | 492877 | 492878 | 492885 | 562002 | 562003 | 562004 | 562005 | 562006 | 562007 | 562008 | 562009 | 562010 | 562011 | 562012 | 562013 | 562014 | 562015 | 562016 | 562017 | 562018 | 492886 | 492846 | 492845 | 492847 | 492842 | 492851 | 562019 | 562020 | 492856 | 492857 | 492855 | 492858 | 492844 | 492843 | 492887 | 492849 | 492853 | 492852 | 492862 | 492863 | 492870 | 492873 | 492893 | 492837 | 492888 | 492879 | 492889 | 492890 | 492880 | 492866 | 492871 | 492850 | 492859 | 492864 | 492860 | 562021 | 492881 | 492854 | 492872 | 492882 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia o tipo de contratación (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Posibles
contratantes Tabla_492838 |
Número de expediente, folio o nomenclatura | Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación | Descripción de las obras, bienes o servicios | Personas
físicas o morales con proposición u oferta Tabla_492867 |
Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones | Relación de
asistentes a la junta de aclaraciones Tabla_492868 |
Relación
con los datos de los servidores públicos asistentes a la junta de
aclaraciones Tabla_492869 |
Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente | Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas | Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso | Nombre(s) del contratista o proveedor | Primer apellido del contratista o proveedor | Segundo apellido del contratista o proveedor | Razón social del contratista o proveedor | RFC de la persona física o moral contratista o proveedor | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. País | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Número | Descripción de las razones que justifican su elección | Área(s) solicitante | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos (en MXN) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso | Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso | Partida
presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_492870 |
Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso | Breve descripción de la obra pública, en su caso | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Convenios
modificatorios Tabla_492871 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso | Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso | Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su caso | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Invitación a cuando menos tres personas | Obra pública | Nacional | 1 | 2022/FAFEF-00336 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_1.pdf | 05/08/2022 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE LOS PINOS | 1 | 12/08/2022 | 1 | 1 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_2.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_3.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_4.pdf | ORLANDO | GAYOSSO | HERNÁNDEZ | POR SER PERSONA FISICA CARACE DE RAZÓN SOCIAL | GAHO850708LSG | Calle | RUBI SUR | 223 | Colonia | PEDREGAL DE SAN JOSÉ | 13056001 | SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | 13056 | SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | 13 | Hidalgo | 43760 | REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 2022/FAFEF-00336 | 16/08/2022 | 18/08/2022 | 17/11/2022 | 2019152.147 | 2342216.49 | 2342216.49 | 2342216.49 | NACIONAL | SIN TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE LOS PINOS | 18/08/2022 | 17/11/2022 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_5.pdf | 1 | Estatales | FAFEF 2022 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2022 | LOCALIDAD CHIMALPA TLALAYOTE, APAN, HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE LOS PINOS | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_7.pdf | DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA MEDIANTE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SI EXISTEN COMENTARIOS, TRATARLO DIRECTAMENTE CON EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA O EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. | En ejecución | No | 1 | SUPERVISION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y COMITES DE OBRA | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_8.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_9.pdf | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 07/10/2022 | 07/10/2022 | LAS CELDAS DE LOS CAMPOS "Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número interior, en su caso, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. País, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Ciudad, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Calle, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Número, APARECEN VACIAS DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA PORSER NACIONAL NO CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO; AL IGUAL QUE LAS CELDAS DE LOS CAMPOS " Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso, Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso, Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados Y LA INFORMACIÓN DE LA TABLA 492871, APARECEN VACIAS DEBIDO A QUE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA AUN NO REQUIERE DE NINGUN COMUNICADO DE SUSPENSIÓN, Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, POR LO TANTO AUN NO SE PROGRAMA SU ENTREGA RECEPCIÓN, NI SE HA REALIZADO CONVENIO MODIFICATORIO ALGUNO. | ||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Invitación a cuando menos tres personas | Obra pública | Nacional | 2 | 2022/FAISM008003 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_1.pdf | 24/08/2022 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA DEL KM 0+150.00 AL KM 0+300.00 | 2 | 29/08/2022 | 2 | 2 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_2.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_3.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_4.pdf | BERTHA EVA | MEDINA | HERNÁNDEZ | POR SER PERSONA FISICA CARACE DE RAZÓN SOCIAL | MEHB841219DL5 | Avenida | INSURGENTES | 147 | Barrio | LA REFORMA | 13030001 | IXMIQUILPAN | 13030 | IXMIQUILPAN | 13 | Hidalgo | 42300 | REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 2022/FAISM008003 | 02/09/2022 | 15/10/2022 | 13/12/2022 | 1397106.862 | 1620643.96 | 1620643.96 | 1620643.96 | NACIONAL | SIN TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA DEL KM 0+150.00 AL KM 0+300.00 | 15/10/2022 | 13/12/2022 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_5.pdf | 1 | Municipales | FAISM 2022 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 | APAN, HIDALGO | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA DEL KM 0+150.00 AL KM 0+300.00 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_7.pdf | DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA MEDIANTE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SI EXISTEN COMENTARIOS, TRATARLO DIRECTAMENTE CON EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA O EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. | En ejecución | No | 1 | SUPERVISION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y COMITES DE OBRA | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_8.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_9.pdf | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 07/10/2022 | 07/10/2022 | LAS CELDAS DE LOS CAMPOS "Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número interior, en su caso, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. País, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Ciudad, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Calle, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Número, APARECEN VACIAS DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA PORSER NACIONAL NO CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO; AL IGUAL QUE LAS CELDAS DE LOS CAMPOS " Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso, Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso, Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados Y LA INFORMACIÓN DE LA TABLA 492871, APARECEN VACIAS DEBIDO A QUE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA AUN NO REQUIERE DE NINGUN COMUNICADO DE SUSPENSIÓN, Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, POR LO TANTO AUN NO SE PROGRAMA SU ENTREGA RECEPCIÓN, NI SE HA REALIZADO CONVENIO MODIFICATORIO ALGUNO. | ||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Invitación a cuando menos tres personas | Obra pública | Nacional | 3 | 2022/FAISM008004 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_1.pdf | 24/08/2022 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+150.00 | 3 | 29/08/2022 | 3 | 3 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_2.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_3.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_4.pdf | MARIA CATALINA | LOZADA | LOPEZ | POR SER PERSONA FISICA CARACE DE RAZÓN SOCIAL | LOLC8603062C6 | Calle | SAGRADA FAMILIA | 120 | Colonia | MINERAL DE LA REFORMA | 13051001 | MINERAL DE LA REFORMA | 13051 | MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 42186 | REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 2022/FAISM008004 | 02/09/2022 | 15/09/2022 | 13/11/2022 | 1431262.509 | 1660264.51 | 1660264.51 | 1660264.51 | NACIONAL | SIN TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+150.00 | 15/09/2022 | 13/11/2022 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_5.pdf | 1 | Municipales | FAISM 2022 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 | APAN, HIDALGO | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+150.00 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_7.pdf | DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA MEDIANTE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SI EXISTEN COMENTARIOS, TRATARLO DIRECTAMENTE CON EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA O EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. | En ejecución | No | 1 | SUPERVISION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y COMITES DE OBRA | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_8.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_9.pdf | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 07/10/2022 | 07/10/2022 | LAS CELDAS DE LOS CAMPOS "Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número interior, en su caso, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. País, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Ciudad, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Calle, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Número, APARECEN VACIAS DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA PORSER NACIONAL NO CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO; AL IGUAL QUE LAS CELDAS DE LOS CAMPOS " Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso, Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso, Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados Y LA INFORMACIÓN DE LA TABLA 492871, APARECEN VACIAS DEBIDO A QUE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA AUN NO REQUIERE DE NINGUN COMUNICADO DE SUSPENSIÓN, Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, POR LO TANTO AUN NO SE PROGRAMA SU ENTREGA RECEPCIÓN, NI SE HA REALIZADO CONVENIO MODIFICATORIO ALGUNO. | ||||||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Invitación a cuando menos tres personas | Obra pública | Nacional | 4 | 2022/FAISM008007 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_1.pdf | 24/08/2022 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA DEL KM 0+300.00 AL KM 0+451.51 | 4 | 29/08/2022 | 4 | 4 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_2.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_3.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_4.pdf | RIGOBERTO | CRUZ | HERNANDEZ | POR SER PERSONA FISICA CARACE DE RAZÓN SOCIAL | CUHR790523BL8 | Calle | AURELIO MARIN HUAZO | 38 | 6 | Colonia | LA CAÑADA | 13077001 | TULANCINGO DE BRAVO | 13077 | TULANCINGO DE BRAVO | 13 | Hidalgo | 43615 | REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 2022/FAISM008007 | 02/09/2022 | 14/11/2022 | 12/01/2023 | 1452101.147 | 1684437.33 | 1684437.33 | 1684437.33 | NACIONAL | SIN TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA DEL KM 0+300.00 AL KM 0+451.51 | 14/11/2022 | 12/01/2023 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_5.pdf | 1 | Municipales | FAISM 2022 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 | APAN, HIDALGO | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE REFORMA DEL KM 0+300.00 AL KM 0+451.51 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_7.pdf | DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA MEDIANTE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SI EXISTEN COMENTARIOS, TRATARLO DIRECTAMENTE CON EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA O EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL. | En ejecución | No | 1 | SUPERVISION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y COMITES DE OBRA | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_8.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2022_3/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_9.pdf | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 07/10/2022 | 07/10/2022 | LAS CELDAS DE LOS CAMPOS "Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número interior, en su caso, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. País, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Ciudad, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Calle, Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Número, APARECEN VACIAS DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA PORSER NACIONAL NO CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO; AL IGUAL QUE LAS CELDAS DE LOS CAMPOS " Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso, Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso, Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados Y LA INFORMACIÓN DE LA TABLA 492871, APARECEN VACIAS DEBIDO A QUE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA AUN NO REQUIERE DE NINGUN COMUNICADO DE SUSPENSIÓN, Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, POR LO TANTO AUN NO SE PROGRAMA SU ENTREGA RECEPCIÓN, NI SE HA REALIZADO CONVENIO MODIFICATORIO ALGUNO. | |||||||
