Fracción XX
44251 | ||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||
Trámites ofrecidos | a69_f20 | La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
350731 | 350733 | 350732 | 350716 | 350717 | 566094 | 350715 | 350734 | 350745 | 350738 | 566095 | 350735 | 566096 | 566097 | 350714 | 350724 | 566098 | 350719 | 350726 | 350718 | 350741 | 566099 | 566100 | 350725 | 350723 | 350737 | 350720 | 350730 | 350736 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del trámite | Descripción de trámite (Redactados con perspectiva de género) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Tipo de población usuaria y/o población objetivo (Redactados con perspectiva de género) | Modalidad del trámite | Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite (Redactados con perspectiva de género) | Documentos requeridos, en su caso (Redactados con perspectiva de género) | Hipervínculo al/los formatos respectivos | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Última fecha de publicación en el medio de difusión | Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención | Vigencia de los resultados del trámite | Área y
datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite Tabla_350724 |
ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso | Sustento legal para su cobro | Lugares
donde se efectúa el pago Tabla_350726 |
Fundamento jurídico-administrativo de la existencia del trámite | Derechos de la persona usuaria ante la negativa o la falta de respuesta (especificar si aplica la afirmativa o negativa ficta) (Redactados con perspectiva de género) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Información adicional del trámite, en su caso (Redactada con perspectiva de género) | Medio que
permita el envío de consultas y documentos Tabla_566100 |
Lugares
para reportar presuntas anomalías Tabla_350725 |
Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o sistema homólogo | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | DICTAMEN MEDICO | entrega de un dictamen medico que avalua una enfermedad/discapacidad | toda la poblacion | PRSENCIAL | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2023_2/dif/FraXX2_1.pdf | copia de ine , curp , acta de nacimiento , comprobante de domicilio | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2023_2/dif/FraXX2_2.pdf | 24 horas | 3 meses | 1 | 44 | ley de ingresos 2021 | 1 | ley de ingresos 2021 | quejas y sugerencias en la oficina de Contraloria | 1 | 1 | sistema dif | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Para este trimestre que se informa, en las celdas; Última fecha de publicación en el medio de difusión: Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante: Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención:Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso: Información adicional del trámite, en su caso: Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o sistema homólogo: aparecen en blanco ya que no se cuenta con esa información hasta el momento. asi mismo no existe lugar para efectuar el pago ya que este sericio es gratuito. y no contamos con oficinas en el extranjero ni numero interior, por tal motivo en las tablas aparecen celdas en blanco. | |||||