Fracción XX
44251 | ||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||||||||||||||||||
Tr mites ofrecidos | a69_f20 | La informaci n relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes mbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtenci n de un beneficio, o cumplir con alguna obligaci n ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los tr mites que realizan. Generalmente stos implican la entrega de informaci n ante una autoridad por parte de los particulares. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
350731 | 350733 | 350732 | 350716 | 350717 | 566094 | 350715 | 350734 | 350745 | 350738 | 566095 | 350735 | 566096 | 566097 | 350714 | 350724 | 566098 | 350719 | 350726 | 350718 | 350741 | 566099 | 566100 | 350725 | 350723 | 350737 | 350720 | 350730 | 350736 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Nombre del tr mite | Descripci n de tr mite (Redactados con perspectiva de g nero) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Tipo de poblaci n usuaria y/o poblaci n objetivo (Redactados con perspectiva de g nero) | Modalidad del tr mite | Hiperv nculo a los requisitos para llevar a cabo el tr mite (Redactados con perspectiva de g nero) | Documentos requeridos, en su caso (Redactados con perspectiva de g nero) | Hiperv nculo al/los formatos respectivos | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> ltima fecha de publicaci n en el medio de difusi n | Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevenci n | Vigencia de los resultados del tr mite | rea y
datos de contacto del lugar donde se realiza el tr mite Tabla_350724 |
ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso | Sustento legal para su cobro | Lugares
donde se efect a el pago Tabla_350726 |
Fundamento jur dico-administrativo de la existencia del tr mite | Derechos de la persona usuaria ante la negativa o la falta de respuesta (especificar si aplica la afirmativa o negativa ficta) (Redactados con perspectiva de g nero) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Informaci n adicional del tr mite, en su caso (Redactada con perspectiva de g nero) | Medio que
permita el env o de consultas y documentos Tabla_566100 |
Lugares
para reportar presuntas anomal as Tabla_350725 |
Hiperv nculo al Cat logo Nacional de Regulaciones, Tr mites y Servicios o sistema hom logo | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Expedicion de placa de funcionamiento | PERSONAL | CREDENCIAL DE ELECTOR,COMPROBANTE DE DOMICILIO,CONSTANCIA DE MANEJO DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE SALUD,DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL,AVISO DE ALTA A COPRISEH(PARA SPA,CLINICA PARA PIES,CLINICAS,FARMACIAS,Y PURIFICADORA DE AGUA.CONTRATO DE AGUA PARA USO COMERCIAL EN CAAPAN,(PARA AUTOLAVADO) | 15 DIAS | 24 HORAS | 60 DIAS | ejercicio fiscal vigente | 1 | Ley de ingresos | 1 | BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAN | INTERPONER UNA QUEJA | BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE APAN | 1 | 1 | REGLAMENTOS MUNICIPALES | 04/10/2023 | 04/10/2023 | EN EL CAMPO HIPERVINCULO AL/LOS FORMATOS RESPECTIVOS,NO SE TIENEN FORMATOS PARA ESTE SERVICIO,EL COBRO DEPENDE DEL GIRO DEL NEGOCIO DE ACORDE A LA LEY DE INGRESOS. | |||||||