Fracción XXXVIII a
46676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros programas_Programas que ofrecen | a69_f38_a | Se entiende por programa al instrumento normativo de planeaci n cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificaci n de objetivos y metas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395520 | 395556 | 395557 | 395513 | 395554 | 395555 | 395558 | 395514 | 395528 | 395515 | 395551 | 395529 | 395530 | 395537 | 395538 | 395531 | 395532 | 395521 | 395553 | 395541 | 395539 | 395516 | 395552 | 395545 | 395522 | 395546 | 570780 | 395523 | 395524 | 395543 | 395533 | 395525 | 395549 | 395540 | 395534 | 395517 | 395535 | 395518 | 395536 | 395519 | 395544 | 395526 | 395527 | 395559 | 395548 | 395542 | 395547 | 395550 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Nombre del programa | Clave de la partida presupuestal | Denominaci n de la partida presupuestal | Presupuesto asignado al programa, en su caso | Origen de los recursos, en su caso | Tipo de participaci n del Gobierno Federal o local y en qu consiste sta | mbitos de intervenci n | Cobertura territorial | Diagn stico | Resumen | Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato d a/mes/a o | Fecha de t rmino de vigencia del programa, con el formato d a/mes/a o | Objetivo(s) del programa | Acciones que se emprender n | Participantes/beneficiarios | Hiperv nculo al proceso b sico del programa | Tipo de apoyo (cat logo) | Monto otorgado, en su caso | Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el a o | Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (cat logo) | Correo electr nico | Nombre del rea(s) responsable(s) | Tipo de vialidad (cat logo) | Nombre de vialidad | N mero Exterior | N mero Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (cat logo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegaci n | Clave de la Entidad Federativa | Nombre de la Entidad Federativa (cat logo) | C digo postal | Tel fono y extensi n | Horario y d as de atenci n | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | mejoramiento de vivienda | 0 | 70% por parte del beneficiario y el 30% por parte de la AC | no se cuenta con participacion de gobierno federal o local | vivienda | apan y sus comunidades | se detecta que las familias delmunicipio se preocupanpor el costo elevado delgas y la falta de agua de usoy consumo | atendiendo a las necesidades de las familias apanenses se opto por getionar la venta de tinacos y calentadores a costos accesibles y en plazos de pago | 01/02/2023 | 09/12/2023 | Salvaguardar la econimia de las familias apanenses y permitir el desarrollo social | crear comit s comunitarios para tener mas alcance en las comunidades de apan | LSMG | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion38/2022_1/ds/a/FraXXXVIIIa1_1.pdf | En especie | 0 | Opera todo el a o | Director de Desarrollo Social | Joel | Santillan | Flores | Hombre | desarrollo.social@apan.gob.mx | direccion de desarrollo social | Calle | Jos Francisco Osorno | Colonia | Unidad Deportiva | 8 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 7489120316 | Lunes a viernes de 09:00 a 16:30 hrs y sabado de 09:00 a 13:00 hrs | direccion de desarrollo social | 09/10/2023 | 09/10/2023 | En el campo Clave de la partida presupuestal, dicho programa se maneja de manera comunitaria con una asociacion civil, por lo que no hay clave de partida presupuestal, en el campo Denominaci n de la partida presupuestal, no se muestra informacion ya que no hay partida por ende no tiene denominacion, en el caso de Tipo de participaci n del Gobierno Federal o local y en qu consiste sta esta no cuenta con participacion de gobierno federal o estatal ya que solo se es intermediario entre la poblacion y la asociacion civil, en el campo Participantes/beneficiarios, se protege los datos personales de los beneficiarios de conformidad con la normatividad de proteccion de datos personales, por o que solo se ponen la siglas de nombres y apellidos. En el campo de N mero interior y N mero exterior no cuenta con un n mero asignado. | ||||
Fracción XXXVIII b
46678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros programas_Tr mites para acceder a programas que ofrecen | a69_f38_b | Por cada programa se incluir el proceso b sico a seguir para acceder al mismo, el cual podr representarse en un diagrama (hiperv nculo al documento), fases o pasos a seguir. El sujeto obligado considerar la claridad de la informaci n y optar por la herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes o beneficiarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395606 | 395607 | 395608 | 395576 | 395610 | 395609 | 395577 | 395578 | 395579 | 395602 | 395594 | 395615 | 395595 | 395605 | 395601 | 395583 | 570782 | 395584 | 395585 | 395611 | 395596 | 395586 | 395587 | 395598 | 395597 | 395580 | 395612 | 395581 | 395614 | 395582 | 395613 | 395588 | 395589 | 395590 | 395591 | 395592 | 395593 | 395603 | 395600 | 395599 | 395604 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Nombre del programa | Nombre del tr mite, en su caso | Fundamento jur dico | Casos en los que se debe o puede presentar el tr mite | Forma de presentaci n | Tiempo de respuesta | Hiperv nculo a los formato(s) espec fico(s) para acceder al programa | Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al tr mite | Monto de los derechos o aprovechamientos | Descripci n de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jur dico | Nombre del responsable de la gesti n del tr mite | Primer apellido del responsable de la gesti n del tr mite | Segundo apellido del responsable de la gesti n del tr mite | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (cat logo) | Correo electr nico oficial | Nombre del rea (s) responsable(s) | Tipo de vialidad (cat logo) | Nombre de vialidad | N mero Exterior | N mero Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (cat logo) | Nombre de asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegaci n | Clave de la Entidad Federativa | Nombre de la Entidad Federativa (cat logo) | C digo postal | Tel fono y extensi n | Horario y d as de atenci n | Direcci n electr nica alterna u otro medio para el env o de consultas/documentos | Derechos del usuario(a) ante la negativa o falta de respuesta | Lugares para reportar presuntas anomal as en la prestaci n del servicio | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de validaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Lunes a viernes de 09:00 a 16:30 hrs y sabado de 09:00 a 13:00 hrs | desarrollo.social@apan.gob.mx | Presidencia municipal | Direccion de comunicaci n social Apan | 09/10/2023 | 09/10/2023 | Para este trimestre se informa que el rea de Desarrollo Social no cuenta con ningun programa por tal motivo los campos no reflejan informaci n. | |||||||||||||||||||||||||||||||