44241 | |||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||||||||||||||||||
Unidad de Transparencia (UT) | a69_f13 | La informaci n necesaria para que las personas puedan establecer contacto y comunicaci n con la respectiva Unidad de Transparencia (UT) del sujeto obligado, incluyendo datos generales de los responsables de la UT as como el domicilio oficial y direcci n electr nica en la cual se podr n recibir solicitudes de informaci n p blica. | |||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 13 | 14 |
350456 | 350457 | 350458 | 350450 | 350473 | 350468 | 350469 | 350451 | 350446 | 350466 | 350447 | 350467 | 350445 | 350474 | 350455 | 350470 | 350463 | 350464 | 350471 | 350461 | 350472 | 350465 | 350462 | 350449 | 350452 | 350460 | 350459 | 350454 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Tipo de vialidad (cat logo) | Nombre vialidad | N mero exterior | N mero interior, en su caso | Tipo de asentamiento (cat logo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegaci n | Clave de la entidad federativa | Nombre de la entidad federativa (cat logo) | C digo Postal | N mero telef nico oficial 1 | Extensi n telef nica | N mero telef nico oficial 2 | Extensi n telef nica | Horario de atenci n de la Unidad de Transparencia | Correo electr nico oficial | Nota que indique que se reciben solicitudes de informaci n p blica | Hiperv nculo a la direcci n electr nica del sistema | Persona
responsable y personal habilitado para cumplir con las funciones de la Unidad
de Transparencia (UT) Tabla_350452 |
rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Avenida | Zaragoza Norte | 6 | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 7489127021 | De lunes a viernes de 9:00 a 16:30 hrs y sabados de 9:00 a 13:00 hrs. | transparencia@apan.gob.mx | Se reciben solicitudes de informaci n p blica y de derechos ARCO, respecto a Presidencia Municipal del Municipio , a trav s del correo electr nico oficial de la Unidad de Transparencia, en el domicilio oficial de sta, v a telef nica, por correo postal, mensajer a, tel grafo, verbalmente ante el personal habilitado que las capturar en el sistema electr nico de solicitudes; o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional | https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ | 1 | Unidad de Transparencia | 11/04/2024 | Para este trimestre se informa que la Unidad de Transparencia no
cuenta con Extensi n telef nica N mero telef nico oficial 2, Extensi n telef nica: razon por la cual dichas celdas aparecen en blanco |
||||