59496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Listado de expropiaciones realizadas | 1c LGT_Art_71_Fr_Ic | La expropiaci n es una de las figuras jur dicas usada por el Poder Ejecutivo Federal, Estatal y de la Ciudad de M xico para ocupar o transferir al Estado, por causas de utilidad p blica, una propiedad privada mediante indemnizaci n. Esta figura est fundamentada en el segundo p rrafo del art culo 27 de la Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos, as como en la correspondiente ley secundaria de expropiaci n y dem s normas aplicables en materia de expropiaci n. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13 | 14 |
579516 | 579539 | 579536 | 579537 | 579517 | 579535 | 579528 | 579518 | 579512 | 579513 | 579530 | 579519 | 579509 | 579520 | 579510 | 579514 | 579540 | 579529 | 579515 | 579511 | 579526 | 579522 | 579523 | 579541 | 579524 | 579521 | 579538 | 579531 | 579525 | 579527 | 579532 | 579534 | 579533 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Tipo de expropiaci n | Nombre de autoridad administrativa expropiante | Nombre o
denominaci n de la persona f sica o moral expropiada Tabla_579535 |
Tipo de vialidad (cat logo) | Nombre de vialidad | N mero Exterior | N mero interior (en su caso) | Tipo de asentamiento (cat logo) | Nombre de asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de localidad | Clave del Municipio | Nombre del municipio o delegaci n | Clave de la Entidad Federativa | Nombre de la Entidad Federativa (cat logo) | C digo postal | Tipo de propiedad objeto de expropiaci n | Hiperv nculo al Pol gono o Plano | Causa de utilidad p blica | Fecha de publicaci n del decreto de expropiaci n | Hiperv nculo al decreto de expropiaci n | Fecha de ejecuci n de la expropiaci n | Autoridad administrativa que ejecut | Destino que se le dio al bien expropiado | Monto de la indemnizaci n por la ocupaci n superficial del bien | Monto de indemnizaci n por el bien expropiado, en su caso | Hiperv nculo a documentos que dan inicio a los procedimientos de expropiaci n | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Secretaria General Municipal | 05/04/2024 | El Municipio de Apan, Hidalgo; no tiene listado de expropiaciones, ya que carece de personalidad jur dica, para realizar expropiaciones, esto de conformidad por lo dispuesto en el art culo 4 de la Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad P blica del Estado de Hidalgo, por lo que habra celdas en este formato que carezcan de informaci n. | |||||||||||||||||||||||||||