52341 | |||||||||||
T TULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCI N | |||||||||
Inventario_Inventario de bienes muebles | a69_f34_a | El inventario de bienes muebles que los sujetos obligados utilicen, tengan a su cargo, les hayan sido asignados para el desarrollo de sus funciones, que destinen a un servicio p blico conforme a la normatividad aplicable, tanto si son propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesi n de stos, adem s se registrar tanto el mobiliario y equipo incluido el de c mputo como los veh culos y dem s bienes. | |||||||||
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 |
494219 | 494224 | 494225 | 494220 | 590355 | 494218 | 494228 | 494229 | 494222 | 494226 | 494223 | 494227 |
Tabla Campos | |||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de t rmino del periodo que se informa | Descripci n del bien | Fecha de adquisici n | C digo de identificaci n, en su caso | Instituci n a cargo del bien mueble, en su caso | N mero de inventario | Monto unitario del bien | rea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaci n | Fecha de actualizaci n | Nota |
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | B scula Electr nica digital de 300 Kg | 21/07/2022 | Archivo de Concentraci n | ACM/001/2024 | 3,300.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Escritorio de madera color caf | 05/09/2016 | Archivo de Concentraci n | ACM/004/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Mesa circular de madera | 16/01/2012 | Archivo de Concentraci n | ACM/006/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel met lico de estanter a reforzado de 2.25 X 1.17 CM, de estructura tubular color negro de 3 X 3 cm con tres nivelres, para archivo general. | 31/08/2020 | Archivo de Concentraci n | ACM/007/2024 | 40,352.60 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel met lico de estanter a reforzado de 2.48 X 1.60 CM, de estructura tubular color negro de 3 X 3 cm con tres niveles con tabl n es de 1 1/2" de grozor, para el archivo general. | 31/08/2020 | Archivo de Concentraci n | ACM/008/2024 | 58,247.59 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel met lico para archivo historico | 16/01/2012 | Archivo Hist rico Municipal | AHM/003/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel met lico para archivo historico | 16/01/2012 | Archivo Hist rico Municipal | AHM/004/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel met lico para archivo historico | 16/01/2012 | Archivo Hist rico Municipal | AHM/005/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel met lico para archivo historico | 16/01/2012 | Archivo Hist rico Municipal | AHM/006/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Nobreak UPS 850VA/510W/Topologia L. Interactiva | 29/05/2024 | Archivo Hist rico Municipal | AHM/007/2024 | 1,731.88 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla de pliana color naranja | 16/01/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/001/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla de vinil color negro | 16/01/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/002/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla de vinil color negro | 16/01/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/003/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla de vinil color negro | 16/01/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/004/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla de vinil color negro | 16/01/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/005/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel met lico color negro de 4 entrepa os de 30 X 85 cm | 16/01/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/006/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel met lico color negro de 4 entrepa os de 30 X 85 cm | 16/01/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/007/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel met lico color negro de 4 entrepa os de 30 X 85 cm | 16/01/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/008/2043 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel met lico color negro de 4 entrepa os de 30 X 85 cm | 16/01/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/009/2043 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel met lico color negro de 4 entrepa os de 40 X 85 cm | 16/01/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/010/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Mueble para archivar con 3 separaciones color caf claro | 05/09/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/011/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Escritorio met lico
color beige con formaica caf , con dos cajones |
16/01/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/012/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Mesa redonda | 05/09/2016 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/013/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Trituradora | 3H 19512 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/017/2024 | 14,750.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla Pegable de pl stico negra | 16/01/2024 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/018/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla Pegable de pl stico negra | 16/01/2024 | Coordinaci n de Archivo Municipal | ARCH/019/2024 | 0.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Disco Duro externo ADATA HD710 color negro | 30/12/2024 | Adquisiciones | ADQ/002/2024 | 2,756.04 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Mueble de madera color caf 8 puertas pared | 16/01/2012 | Adquisiciones | ADQ/005/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Escritorio de 1.20cm | 29/08/2011 | Adquisiciones | ADQ/006/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Loocker metalico con entrepa os | 16/01/2012 | Adquisiciones | ADQ/007/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Escritorio ejecutivo met. c/gris 5 cajones y un central | 16/01/2012 | Adquisiciones | ADQ/008/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Librero de color caoba de madera con 5 entrepa os | 05/09/2016 | Adquisiciones | ADQ/009/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pizarr n de corcho | 05/09/2016 | Adquisiciones | ADQ/010/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pizarr n blanco | 05/09/2016 | Adquisiciones | ADQ/011/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Proyector digital Benq color blanco | 05/09/2016 | Adquisiciones | ADQ/012/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pantalla para proyector color blanco multimedia Scream | 05/09/2016 | Adquisiciones | ADQ/013/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Comoda de madera 4 puertas | 16/01/2012 | Adquisiciones | ADQ/014/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla de vinipiel color negro | 16/01/2012 | Adquisiciones | ADQ/015/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel de madera color amarillo de 3 niveles | 05/09/2016 | Adquisiciones | ADQ/016/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel de madera color amarillo | 05/09/2016 | Adquisiciones | ADQ/017/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel 8 niveles color amarillo | 05/09/2016 | Adquisiciones | ADQ/018/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Mueble de
madera de 3 niveles color amarillo |
05/09/2016 | Adquisiciones | ADQ/019/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Nobreak UPS 850VA/510W/Topologia L. Interactiva | 03/04/2023 | Adquisiciones | ADQ/021/2024 | 1,680.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Nobreak UPS 850VA/510W/Topologia L. Interactiva | 03/04/2023 | Adquisiciones | ADQ/022/2024 | 1,680.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla tipo ergonomico | 22/12/2009 | Adquisiciones | ADQ/023/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla tipo ergonomico | 22/12/2009 | Adquisiciones | ADQ/024/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Escritorio de 1.20cm | 29/08/2011 | Adquisiciones | ADQ/025/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Sill n Ejecutivo color negro con rodaja | 19/09/2013 | Adquisiciones | ADQ/026/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Sill n Ejecutivo color negro con rodaja | 19/09/2013 | Adquisiciones | ADQ/027/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Sill n Ejecutivo color negro con rodaja | 19/09/2013 | Adquisiciones | ADQ/028/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Sill n Ejecutivo color negro con rodaja | 19/09/2013 | Adquisiciones | ADQ/029/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Escritorio de madera 6 cajones | 16/01/2016 | Adquisiciones | ADQ/030/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Escritorio de madera con negro | 17/01/2016 | Adquisiciones | ADQ/031/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Escritorio secretarial de madera c/3 cajones | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/001/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Archivero de formaica color caf c/4 gavetas | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/002/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla apilable de pliana color beige | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/003/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla secretarial de pliana color beige | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/004/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Maquina de escribir electrica printaform of 1/90 | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/005/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Escritorio metalico con formaica 2 cajones | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/006/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla apilable de pliana color negro | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/007/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla apilable de pliana color negro | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/008/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla de vinil color negro cromada | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/009/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pizzaron de acrilico color blanco | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/010/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Calculadora citizen | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/011/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla apilable de pliana color beige | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/012/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Vitrina metalica dos cajones y puertas c/gris | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/013/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Engrapadora negra metal pilot | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/014/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Papelera plastico 3 divisiones | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/015/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Perforadora metal pegaso gris | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/016/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Bote para basura color amarillo | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/017/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Telefono digital panasonic modelo KX-TS8LX | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/018/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Silla apilable de pliana color negro | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/020/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Escritorio chico con formaica y cajones | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/021/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Aspersora SOLO 425.001 15 Lt. | 19/01/2021 | Agricultura | AGR/025/2024 | 1,462.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Desbrozadora a gasolina 25 cc, color amarillo con negro | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/026/2024 | 1,659.48 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Bomba electrica para agua, centrifugada, 1 HP, color naranja/negro | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/027/2024 | 2,456.90 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pinza pesada de electricista 9" | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/028/2024 | 107.76 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Zapapico 5lbs mango de madera 36" | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/029/2024 | 211.21 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Tijera para poda a dos manos 17", mango madera | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/030/2024 | 127.59 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Tijera para poda a dos manos 17", mango madera | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/031/2024 | 127.59 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pala T-2000 carbonera, pu o "Y" | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/032/2024 | 202.59 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pala T-2000 carbonera, pu o "Y" | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/033/2024 | 202.59 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pala T-2000 escarraman corta, pu o "Y" | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/034/2024 | 137.07 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pala T-2000 escarraman corta, pu o "Y" | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/035/2024 | 137.07 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Barreta de punta de 1"x150 cm, escoplo ancho | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/036/2024 | 361.21 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Barreta de punta de 1"x150 cm, escoplo ancho | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/037/2024 | 361.21 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Arco jardinero tubular 21" | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/038/2024 | 99.14 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Arco jardinero tubular 21" | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/039/2024 | 99.14 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Aspersor metalico doble chorro, una v a, estaca de 11" | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/040/2024 | 102.59 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Aspersor metalico doble chorro, una v a, estaca de 11" | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/041/2024 | 102.59 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Carretilla 4.5ft, llanta neum tica reforzada color verde | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/042/2024 | 831.90 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Carretilla 4.5ft, llanta neum tica reforzada color verde | 30/12/2024 | Agricultura | AGR/043/2024 | 831.90 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 1 Sillon gris complemento de sala de secretaria | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/044/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 1 Bomba de agua color naranja con azul | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/045/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Carretilla truper | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/046/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Carretilla truper | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/047/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Carretilla truper | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/048/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Carretilla azul | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/049/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 1 Pala derecha | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/050/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Palas carbonera | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/051/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Palas carbonera | 17/01/2012 | Agricultura | AGR/052/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Palas carbonera | 18/01/2012 | Agricultura | AGR/053/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Palas carbonera | 19/01/2012 | Agricultura | AGR/054/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Palas carbonera | 20/01/2012 | Agricultura | AGR/055/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Palas carbonera | 21/01/2012 | Agricultura | AGR/056/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pala cucharada | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/057/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pala cucharada | 17/01/2012 | Agricultura | AGR/057/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Pala cucharada | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/059/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 1 Zapapico | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/060/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Rastrillos con cabo | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/061/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Rastrillos con cabo | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/062/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Rastrillos con cabo | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/063/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Rastrillos con cabo | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/064/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Azadon | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/065/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Azadon | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/066/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 1 Tambo de 200 lts | 16/01/2012 | Agricultura | AGR/067/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 2 Placas met ticas de 30 X 40 CM. | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/001/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Cuchar n para desazolve de drenaje | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/004/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Cuchar n para desasolve de pozo de visita | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/005/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 6 coladeras de FO.FO. 24X24 | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/006/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 608 Piezas de nomenclatura oficial para casa | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/007/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 3 Anaquel met lico con madera de 2.63 X 1.45 X 27 de ancho | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/008/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 8 Piezas carcaza para reflector 1000 W | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/009/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 3 Reglas met licas | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/010/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 15 Piezas de chafl n de madera de 45 X 2.5 MTS. | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/011/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 4 Tijeras met licas sessi n de torre | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/012/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Piz n met lico tubo de alba al de 24" | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/013/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Piz n met lico tubo de alba al de 14 " | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/014/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 5 Escuadra met lica con blanco | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/015/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 2 Caja met lica de controles de semaforos con amarillo | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/015/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 18 Escudos nacionales de fibra de vidrio | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/016/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 3 Chasis tubo met lico para carretilla | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/017/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Mesa de trabajo hechiza | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/018/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Mesa de trabajo hechiza | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/019/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 3 Accesorios para ba o | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/020/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel de madera color blanco | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/021/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
2024 | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Anaquel met lico 2.10 M X 2.55 CM. Color gris | 16/01/2016 | Almac n | ALMA/022/2024 | 1.00 | Secretaria General Municipal | 05/07/2024 | ||
