Fracción XXXV a
46663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos | a69_f35_a | Las recomendaciones que le han sido emitidas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los organismos estatales de protección de los derechos humanos y los internacionales en la materia, independientemente de que se hayan aceptado o rechazado, así como la información relativa al seguimiento de las mismas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
395280 | 395304 | 395305 | 395286 | 395275 | 395276 | 395307 | 395277 | 395308 | 395287 | 395299 | 395278 | 395309 | 395291 | 395310 | 395282 | 395283 | 395292 | 395311 | 395284 | 395293 | 395300 | 395297 | 395285 | 395294 | 395298 | 395302 | 395295 | 395281 | 395279 | 395312 | 395288 | 395289 | 395296 | 395306 | 395290 | 395303 | 395301 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Fecha en la que se recibió la notificación | Número de recomendación | Hecho violatorio | Tipo de recomendación (catálogo) | Número de expediente | Fecha de solicitud, en su caso, de la opinión no vinculatoria | Fecha en la que se recibe la opinión | Estatus de la recomendación (catálogo) | Número de oficio, documento o medio de notificación de la aceptación o no de la recomendación | Hipervínculo al documento de la recomendación | Fecha solicitud de opinión (Recomendación Aceptada) | Fecha respuesta Unidad Responsable (Recomendación Aceptada) | Acciones realizadas por el sujeto obligado para dar cumplimiento a cada uno de los puntos | Dependencias y Entidades Federativas que colaboraron para cumplir con la recomendación, en su caso | Fecha de notificación a la CNDH o al organismo estatal | Hipervínculo al sitio de Internet del organismo correspondiente | Razón de la negativa (Recomendación no aceptada) | Fecha de comparecencia, en su caso (Recomendación no aceptada) | Servidor(es)
Público(s) encargado(s) de comparecer
Tabla_395300 |
Hipervínculo a la minuta de la comparecencia, en su caso | Determinación o respuesta del organismo | Fecha de notificación al sujeto obligado | Hipervínculo Oficio notificación de la determinación | Respuesta notificada al organismo respecto de la determinación | Fecha en la que se notifica la respuesta del organismo | Número de oficio que notifica la respuesta al organismo | Número de denuncia ante el Ministerio Público | Estado de las recomendaciones aceptadas (catálogo) | Fecha de conclusión, en su caso | Fecha de notificación de la conclusión, en su caso | Hipervínculo a la versión publica del sistema correspondiente | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion35/2018_4/juridico/a/FrXXXVa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion35/2018_4/juridico/a/FrXXXVa1_2.pdf | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion35/2018_4/juridico/a/FrXXXVa1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion35/2018_4/juridico/a/FrXXXVa1_4.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion35/2018_4/juridico/a/FrXXXVa1_5.pdf | Juridico | 07/01/2019 | 01/01/2018 | Hasta la fecha de hoy continua vigente la informacion publicada anteriormente | |||||||||||||||||||||||||