Fracción XXI a
46581 | ||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||
Presupuesto asignado_Presupuesto asignado anual | a69_f21_a | Se publicará la información del gasto programable que se le autorizó según el Presupuesto de Egresos correspondiente al inicio de cada año. | ||||||||
1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393840 | 393846 | 393847 | 393842 | 393850 | 393843 | 393844 | 393849 | 393841 | 393845 | 393848 |
Tabla Campos | ||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Presupuesto anual asignado al sujeto obligado | Desglose
del presupuesto por capítulo de gasto Tabla_393850 |
Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente | Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 54843586.64 | 1 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 7209258 | 2 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 23893321.05 | 3 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 4654262 | 4 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 290970.31 | 5 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 22849931 | 6 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a |
Fracción XXI b
46582 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios | a69_f21_b | El ejercicio de los egresos presupuestarios pertenece al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, generado de manera periódica y de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental éste deberá contener únicamente los datos desglosados correspondientes a la Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), el hipervínculo al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos completo. | ||||||
1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
393851 | 393856 | 393855 | 393859 | 393854 | 393858 | 393852 | 393853 | 393857 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clasificación
del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto Tabla_393859 |
Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 1 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 2 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 3 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 4 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 5 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 6 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a |
Fracción XXI c
46585 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Presupuesto asignado_Cuenta pública | a69_f21_c | La información deberá incluir los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los sujetos obligados; dichos estados deberán estar ordenados de conformidad con los criterios, lineamientos y disposiciones normativas correspondientes que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable | ||||||
1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | |
393901 | 393899 | 393900 | 393897 | 393904 | 393896 | 393898 | 393903 | |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | https://apan.gob.mx/portal/armonizacion_presidencia_18/ | Tesoreria Municipal de Apan, Hgo. | 05/10/2019 | 05/10/2019 | a | |