Fracción IX
44223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos por concepto de viáticos y representación | a69_f9 | La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
350039 | 350062 | 350063 | 350057 | 350058 | 350046 | 350047 | 350064 | 350036 | 350037 | 350038 | 350061 | 350043 | 350068 | 350049 | 350053 | 350044 | 350045 | 350065 | 350040 | 350041 | 350042 | 350048 | 350051 | 350052 | 350055 | 536105 | 536139 | 350066 | 350054 | 350056 | 350067 | 350060 | 350050 | 350035 | 350059 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (Catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | País origen del encargo o comisión | Estado origen del encargo o comisión | Ciudad origen del encargo o comisión | País destino del encargo o comisión | Estado destino del encargo o comisión | Ciudad destino del encargo o comisión | Motivo del encargo o comisión | Fecha de salida del encargo o comisión | Fecha de regreso del encargo o comisión | Importe
ejercido por partida por concepto Tabla_350055 |
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado | Hipervínculo a las facturas
o comprobantes. Tabla_350056 |
Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Servidor(a) público(a) | presidente mpal | presidente mpal | presidente mpal | H ayuntamiento | Maria antonieta de los Angeles | Anaya | Ortega | Representación | Asuntos relacionados con el cargo | Nacional | 1 | 35947 | Mexico | Hidalgo | Apan | Mexico | Hidalgo | Pachuca | Atencion a actividades institucionales | 01/07/2019 | 01/07/2019 | 1 | 35947 | 0 | 01/07/2019 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion9/2019_3/tesoreria/FraIXa1_1.pdf | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion9/2019_3/tesoreria/FraIXa2_1.pdf | Tesoreria Municipal de Apan, Hgo. | 05/10/2019 | 05/10/2019 | Al cierre del periodo |