Programas Sociales (a)
TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRACCIÓN XV | LTAIPEH69FXVA | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 12 | 13 |
235371 | 235329 | 235373 | 235376 | 235331 | 235353 | 235354 | 235337 | 235375 | 235338 | 235350 | 235357 | 235358 | 235359 | 235360 | 235361 | 235363 | 235364 | 235339 | 235340 | 235335 | 235333 | 235341 | 235342 | 235343 | 235327 | 235344 | 235334 | 235369 | 235345 | 235347 | 235348 | 235349 | 235332 | 235370 | 235330 | 235351 | 235336 | 235346 | 235374 | 235352 | 235372 | 235366 | 235367 | 235368 | 235355 | 235365 | 235356 | 235328 | 235377 | 235378 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de programa social desarrollado | Ejercicio | El programa es desarrollado por más de un área | Sujeto y área corresponsables | Denominación del programa. | Fecha de inicio vigencia | Fecha de término vigencia | Diseño: | Objetivos y alcances del Programa | Población beneficiada | Nota metodológica de cálculo, en su caso | Monto del presupuesto aprobado | Monto del presupuesto modificado | Monto del presupuesto ejercido | Monto déficit de operación | Monto gastos de administración | Hipervínculo documento de modificaciones | Hipervínculo calendario presupuestal | Criterios de elegibilidad | Requisitos y procedimientos de acceso | Monto, apoyo o beneficio mínimo que recibirá(n) | Monto, apoyo o beneficio máximo que recibirá(n) | Procedimientos de queja | Mecanismos de exigibilidad | Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso | Periodo que se informa | Mecanismos de evaluación | Instancia(s) evaluadora(s) | Hipervínculo a resultados de informe de evaluación | Seguimiento a las recomendaciones (en su caso) | Denominación del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo del indicador | Unidad de medida del indicador. | Dimensión del indicador | Frecuencia de medición del indicador | Resultados del indicador | Denominación de documento, metodología o base. | Formas de participación social | Articulación otros programas sociales | Denominación del (los) programas (s) | Está sujetos a reglas de operación | Hipervínculo Reglas de operación | Hipervínculo a informes periódicos de ejecución | Hipervínculo al resultados de las evaluaciones | Fecha de publicación de las evaluaciones | Hipervínculo Padrón de beneficiarios | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización |
Programas de servicios | 2017 | No | Lic. Kevin López García | Programas Sociales | 01-ene-17 | 12-dic-17 | Programa Social | Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la poblacion en situacion de carencia o pobreza | Adulto Mayor | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa1_1.pdf | Reglas de Operación | Reglas de Operación | 1090 | 1160 | Las quejas y denuncias | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa2_1.pdf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | Sí | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa5_1.pdf | 30-jun-17 | Coordinacion de Programas Sociales | 2017 | 01/10/2017 | |||
Programas de servicios | 2017 | No | Ing. Adriana Cortés García | Programas Sociales | 01-ene-17 | 12-dic-17 | Programa Social | Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación | Personas en situacion de vulnerabilidad | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa2_1.pdf | Reglas de Operación | Reglas de Operación | 335 | 2470 | Las quejas y denuncias | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa2_2.pdf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | Sí | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa2_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa2_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa2_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa5_2.pdf | 30-jun-17 | Coordinacion de Programas Sociales | 2017 | 01/10/2017 | |||
Programas de servicios | 2017 | No | Ing. Adriana Cortés García | Programas Sociales | 01-ene-17 | 12-dic-17 | Programa Social | Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la poblacion en situacion de carencia o pobreza, mediante la incorporacion de familias con jefatura femenina | Jefas de familia en situación de vulnerabilidad, niñas y niños en orfandad materna | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa3_1.pdf | Reglas de Operación | Reglas de Operación | 330 | 2040 | Las quejas y denuncias | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa3_2.pdf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | N/A | Sí | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa3_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa3_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa3_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/FrXVa5_3.pdf | 30-jun-17 | Coordinacion de Programas Sociales | 2017 | 01/10/2017 | |||
Programas Sociales (b)
TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION | |||||
FRACCIÓN XV | LTAIPEH69FXVB | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: | |||||
2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 |
235381 | 235384 | 235383 | 235382 | 235380 | 235385 | 235386 | 235387 |
Tabla Campos | |||||||
Denominación del Programa | Padrón de beneficiarios | Hipervínculo a información estadística general | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
Programas Sociales | N/A | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Prog_social/a/FrXVa1_1.pdf | 30/06/2017 | Coordinacion de Programas Sociales | 2017 | 01/10/2017 | |