Tesorería (a)
35912 | |||||||||||||||||||||
TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||
FRACCIÓN XV.- Programas sociales desarrollados. | a69_f15_a | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: | |||||||||||||||||||
9 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 |
235371 | 235329 | 235373 | 235363 | 235364 | 235342 | 235327 | 235344 | 235334 | 235369 | 235345 | 235348 | 235366 | 235367 | 235368 | 235355 | 235365 | 235356 | 235328 | 235377 | 235378 | 235379 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||
Tipo de programa social desarrollado | Ejercicio | El programa es desarrollado por más de un área | Hipervínculo documento de modificaciones | Hipervínculo calendario presupuestal | Mecanismos de exigibilidad | Periodo que se informa | Mecanismos de evaluación | Instancia(s) evaluadora(s) | Hipervínculo a resultados de informe de evaluación | Seguimiento a las recomendaciones (en su caso) | Definición del indicador | Hipervínculo Reglas de operación | Hipervínculo a informes periódicos de ejecución | Hipervínculo al resultados de las evaluaciones | Fecha de publicación de las evaluaciones | Hipervínculo Padrón de beneficiarios | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
2017 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Tesoreria/FrXVa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Tesoreria/FrXVa1_1.pdf | Julio - Septiembre | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Tesoreria/FrXVa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Tesoreria/FrXVa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Tesoreria/FrXVa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Tesoreria/FrXVa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Tesoreria/FrXVa1_1.pdf | 02-nov-17 | Tesorería Municipal De Apan Hidalgo | 2017 | 02-nov-17 | Al período reportado, la Tesorería Municipal no administra programa alguno, su función consiste únicamente en pagar los apoyos autorizados previamente por la Presidencia Municipal o la Secretaria General Municipal. | ||||||||
Tesorería (b)
35913 | |||||||
TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION | |||||
FRACCIÓN XV.- Padrón de beneficiarios. | a69_f15_b | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: | |||||
2 | 10 | 7 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 |
235381 | 235384 | 235383 | 235382 | 235380 | 235385 | 235386 | 235387 |
Tabla Campos | |||||||
Denominación del Programa | Padrón de beneficiarios | Hipervínculo a información estadística general | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/Tesoreria/b/FrXVb1_1.pdf | 02-nov-17 | Tesorería Municipal de Apan Hidalgo | 2017 | 02-nov-17 | La tesorería Municipal no coordina programa de apoyo alguno | ||