Fracción XXVlll
a)
52273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas | a69_f28_a | La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 10 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
492841 | 492874 | 492875 | 492883 | 492865 | 492838 | 492839 | 492891 | 492892 | 492848 | 492867 | 492894 | 492868 | 492869 | 492840 | 492895 | 492836 | 492884 | 492876 | 492877 | 492878 | 492885 | 492886 | 492846 | 492845 | 492847 | 492842 | 492851 | 492856 | 492857 | 492855 | 492858 | 492844 | 492843 | 492887 | 492849 | 492853 | 492852 | 492862 | 492863 | 492870 | 492873 | 492893 | 492837 | 492888 | 492879 | 492889 | 492890 | 492880 | 492866 | 492871 | 492850 | 492859 | 492864 | 492860 | 492861 | 492881 | 492854 | 492872 | 492882 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia (catálogo) | Posibles
contratantes Tabla_492838 |
Número de expediente, folio o nomenclatura | Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación | Descripción de las obras, bienes o servicios | Personas
físicas o morales con proposición u oferta Tabla_492867 |
Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones | Relación
de asistentes a la junta de aclaraciones Tabla_492868 |
Relación
con los datos de los servidores públicos asistentes a la junta de
aclaraciones Tabla_492869 |
Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente | Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas | Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso | Nombre(s) del contratista o proveedor | Primer apellido del contratista o proveedor | Segundo apellido del contratista o proveedor | Razón social del contratista o proveedor | RFC de la persona física o moral contratista o proveedor | Descripción de las razones que justifican su elección | Área(s) solicitante | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato | Monto del contrato sin impuestos (en MXN) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso | Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso | Partida
presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_492870 |
Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso | Breve descripción de la obra pública, en su caso | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Convenios
modificatorios Tabla_492871 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso | Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso | Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su caso | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso | Hipervínculo al finiquito, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Invitación a cuando menos tres personas | Obra pública | 1 | 2018/FAISM008004 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_1.pdf | 03/07/2018 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 13DPR2153S | 1 | 05/07/2018 | 1 | 1 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_2.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_3.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_4.pdf | ISRAEL | CASTILLO | BALTAZAR | CABI690305FZ0 | REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | MAP/FAISM-004-2018 | 10/07/2018 | 594557.70 | 689686.93 | 0 | 0 | NACIONAL | SIN TIPO DE REFERENCIA | TRANSACCION BANCARIA | OBRA PUBLICA | 11/07/2018 | 15/09/2018 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_5.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_6.pdf | 1 | Municipales | Recursos Municipales | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | SAN JOSÉ JIQUILPAN, APAN, HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 13DPR2153S | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_7.pdf | Ninguna | En finiquito | No | 1 | SUPERVISION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y COMITES DE OBRA | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_8.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_9.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_10.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa8_11.pdf | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 10/01/2019 | 10/10/2018 | ||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Invitación a cuando menos tres personas | Obra pública | 2 | 2018/FAISM008005 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_1.pdf | 02/07/2018 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA NO. 477 CLAVE: 13DTV0493B | 2 | 06/07/2018 | 2 | 2 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_2.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_3.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_4.pdf | ARTURO | HERNANDEZ | HERNANDEZ | HEHA631221DR9 | REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | MAP/FAISM-005-2018 | 11/07/2018 | 925823.29 | 1073955.02 | 0 | 0 | NACIONAL | SIN TIPO DE REFERENCIA | TRANSACCION BANCARIA | OBRA PUBLICA | 12/07/2018 | 15/09/2018 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_5.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_6.pdf | 2 | Municipales | Recursos Municipales | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | ALCANTARILLAS,APAN, HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA NO. 477 CLAVE: 13DTV0493B | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_7.pdf | Ninguna | En finiquito | No | 2 | SUPERVISION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y COMITES DE OBRA | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_8.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_9.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_10.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa9_11.pdf | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 10/01/2019 | 10/10/2018 | ||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Invitación a cuando menos tres personas | Obra pública | 3 | 2018/FAISM008010 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_1.pdf | 30/07/2018 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE: 13DPR2207F (COLONIA LA CONCHITA) | 3 | 01/08/2018 | 3 | 3 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_2.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_3.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_4.pdf | ENOMA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | MAP/FAISM-010-2018 | 08/08/2018 | 738113.20 | 856211.31 | 0 | 0 | NACIONAL | SIN TIPO DE REFERENCIA | TRANSACCION BANCARIA | OBRA PUBLICA | 13/08/2018 | 10/11/2018 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_5.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_6.pdf | 3 | Municipales | Recursos Municipales | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | COL. LA CONCHITA, APAN, HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE: 13DPR2207F (COLONIA LA CONCHITA) | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_7.pdf | Ninguna | En finiquito | No | 3 | SUPERVISION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y COMITES DE OBRA | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_8.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_9.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_10.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa10_11.pdf | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 10/01/2019 | 10/10/2018 | |||||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Invitación a cuando menos tres personas | Obra pública | 4 | 2018/FAISM008017 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_1.pdf | 08/08/2018 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 13DPR2655L | 4 | 13/08/2018 | 4 | 4 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_2.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_3.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_4.pdf | ISRAEL | CASTILLO | BALTAZAR | CABI690305FZ0 | REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | MAP/FAISM-017-2018 | 16/08/2018 | 727341.95 | 843716.66 | 0 | 0 | NACIONAL | SIN TIPO DE REFERENCIA | TRANSACCION BANCARIA | OBRA PUBLICA | 27/08/2018 | 24/11/2018 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_5.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_6.pdf | 4 | Municipales | Recursos Municipales | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | SAN MIGUEL DE LAS TUNAS, APAN, HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 13DPR2655L | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_7.pdf | Ninguna | En finiquito | No | 4 | SUPERVISION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y COMITES DE OBRA | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_8.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_9.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_10.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa11_11.pdf | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 10/01/2019 | 10/10/2018 | ||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Invitación a cuando menos tres personas | Obra pública | 5 | 2018/FAISM008030 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa12_1.pdf | 17/08/2018 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 13DPR2158N | 5 | 22/08/2018 | 5 | 5 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa12_2.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa12_3.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa12_4.pdf | ARTURO | HERNANDEZ | HERNANDEZ | HEHA631221DR9 | REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | MAP/FAISM-030-2018 | 29/08/2018 | 685428.12 | 795096.62 | 0 | 0 | NACIONAL | SIN TIPO DE REFERENCIA | TRANSACCION BANCARIA | OBRA PUBLICA | 03/09/2018 | 21/11/2018 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa12_5.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa12_6.pdf | 5 | Municipales | Recursos Municipales | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | LA LAGUNA, APAN, HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 13DPR2158N | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa12_7.pdf | Ninguna | En finiquito | No | 5 | SUPERVISION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y COMITES DE OBRA | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa12_8.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa12_9.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa12_10.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa12_11.pdf | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 10/01/2019 | 10/10/2018 | ||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Invitación a cuando menos tres personas | Obra pública | 6 | 2018/FAISM008031 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa13_1.pdf | 17/08/2018 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 13DPR2158N | 6 | 23/08/2018 | 6 | 6 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa13_2.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa13_3.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa13_4.pdf | ANDRES | MALDONADO | YAÑEZ | MAYA841130825 | REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | MAP/FAISM-031-2018 | 31/08/2018 | 563203.80 | 653316.41 | 0 | 0 | NACIONAL | SIN TIPO DE REFERENCIA | TRANSACCION BANCARIA | OBRA PUBLICA | 03/09/2018 | 01/12/2018 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa13_5.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa13_6.pdf | 6 | Municipales | Recursos Municipales | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | LA LAGUNA, APAN, HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 13DPR2158N | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa13_7.pdf | Ninguna | En finiquito | Si | 6 | SUPERVISION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y COMITES DE OBRA | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa13_8.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa13_9.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa13_10.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa13_11.pdf | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 10/01/2019 | 10/10/2018 | ||
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Invitación a cuando menos tres personas | Obra pública | 7 | 2018/FAISM008037 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa14_1.pdf | 01/10/2018 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 13DPR0938E | 7 | 03/10/2018 | 7 | 7 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa14_2.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa14_3.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa14_4.pdf | ENOMA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ECO111109EL7 | REUNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE ESTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | MAP/FAISM-037-2018 | 08/10/2018 | 774614.30 | 898552.59 | 0 | 0 | NACIONAL | SIN TIPO DE REFERENCIA | TRANSACCION BANCARIA | OBRA PUBLICA | 10/10/2018 | 30/12/2018 | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa14_5.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa14_6.pdf | 7 | Municipales | Recursos Municipales | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | SAN JUAN IXTILMACO, APAN, HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 13DPR0938E | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa14_7.pdf | Ninguna | En finiquito | No | 7 | SUPERVISION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y COMITES DE OBRA | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa14_8.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa14_9.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa14_10.pdf | http://apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion28/2018_4/obraspublicas/a/FrXXVIIIa14_11.pdf | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 10/01/2019 | 10/10/2018 | ||||
