[tchsp id=”1″]
Esto es un elemento de encabezado

Este es el encabezado
Haz clic en el botón editar para cambiar este texto. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- Elemento de lista nº1
- Elemento de lista nº2
- Elemento de lista nº3
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Esto es una Alerta
Soy una descripción. Haz click en el botón editar para cambiar este texto.
| TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||||||
| FRACCIÓN XX | LTAIPGEH69FXX | Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 |
| 235514 | 235512 | 235516 | 235517 | 235520 | 235515 | 235521 | 235518 | 235528 | 235519 | 235511 | 235530 | 235526 | 235523 | 235532 | 235522 | 235524 | 235531 | 235527 | 235529 | 235525 | 235513 | 235533 | 235534 | 235535 |
| Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||
| Acto administrativo | Tipo de trámite | Denominación del trámite. | Tipo de usuario y/o población objetivo. | Descripción de los beneficios para el usuario | Modalidad del trámite | Requisitos para llevar a cabo el trámite | Documentos requeridos | Hipervínculo al/los formatos respectivos | Plazos para la conclusión del trámite | Vigencia de los resultados del trámite | Área donde se gestiona el trámite | Costo | Sustento legal para su cobro | Lugares donde se efectúa el pago | Fundamento jurídico-administrativo del trámite | Derechos del usuario | Lugares para reportar presuntas anomalías | Hipervínculo información adicional del trámite | Hipervínculo al sistema correspondiente | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
| Proyectos | Proyectos | Elaboracion de proyectos | General | Obtencion de apoyos (invernaderos,corrales,ganado,etc) | presencial | Informacion general de la persona solicitante | Ine;Curp,Rfc,comprobante de domicilio,Formato 32d | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/agricultura/FrXXa1_1.pdf | 8 meses | Anual | Desarrollo Agropecuario y Sustentabilidad | $0.00 | N/A | N/A | Reglas de operación SAGARPA | Quejas y sugerencias | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/agricultura/FrXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/agricultura/FrXXa1_3.pdf | 26-jun-17 | Direccion de Desarrollo Agropecuario | 2017 | 01-abr-17 | N/A | |
| Cobro de impuesto predial | Cobro de impuesto predial | Cobro de impuesto predial | Cidadania en general | Mejores Servicios Publicos para el ayuntamiento | Presencial | Presentación de Tarjeta Predial u escrituras | Tarjeta Predial y Escritura | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_1.pdf | De dos a tres días, apartir de que se solicita. | De dos a tres días | Catastro | $160.00 | Ley de ingresos | Tesoreria | Procuraduria Fiscal del Estado | Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_3.pdf | 04-oct-17 | Catastro Municipal | 2017 | 04-oct-17 | N/A | |
| Avaluo | Avaluo | Avaluo | Cidadania en general | Tramite para escrituracion de su inmueble | Presencial | Solicitud de Avaluo con medidas y colindancias, copia de escritura del inmueble, copia de tarjeta predial al corriente, dos fotografias del predio, copia del INE del propietario y visitar el predio para medir. | Solicitud de Avaluo, Copia de esctitura y Tarjeta predial | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa2_1.pdf | De dos a tres días, apartir de que se solicita. | De dos a tres días | Catastro | $455.00 | Ley de ingresos | Tesoreria | Procuraduria Fiscal del Estado | Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_3.pdf | 04-oct-17 | Catastro Municipal | 2017 | 04-oct-17 | N/A | |
| Actualizacion de avaluo | Cobro de impuesto predial | Actualizacion de avaluo | Cidadania en general | Tramite para escrituracion de su inmueble | Presencial | Copia del avaluo anterior y tarjeta predial al corriente | Copia de Avaluo y Tarjeta Predial | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa3_1.pdf | De dos a tres días, apartir de que se solicita. | De dos a tres días | Catastro | $160.00 | Ley de ingresos | Tesoreria | Procuraduria Fiscal del Estado | Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_3.pdf | 04-oct-17 | Catastro Municipal | 2017 | 04-oct-17 | N/A | |
| Traslado de dominio | Cobro de impuesto predial | Traslado de dominio | Cidadania en general | Acreditacion e inscripcion del inmueble | Presencial | Cuatro copias de formato expedido por el Notario Publico, copia de Avaluo, copia de tarjeta predial al corriente | Cuatro copias de formato expedido por el Notario Publico, copia de Avaluo, copia de tarjeta predial al corriente | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa4_1.pdf | De dos a tres días, apartir de que se solicita. | De dos a tres días | Catastro | $314.00 | Ley de ingresos | Tesoreria | Procuraduria Fiscal del Estado | Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_3.pdf | 04-oct-17 | Catastro Municipal | 2017 | 04-oct-17 | N/A | |
| Certificado de no adeudo | Cobro de impuesto predial | Certificado de no adeudo | Cidadania en general | Acreditacion y constancia de libre de impuestos del inmueble | Presencial | Solicitarlo por escrito y copia de la tarjeta predial. | Solicitud y copia de Tarjeta Predial | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa5_1.pdf | De dos a tres días, apartir de que se solicita. | De dos a tres días | Catastro | $140.00 | Ley de ingresos | Tesoreria | Procuraduria Fiscal del Estado | Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_3.pdf | 04-oct-17 | Catastro Municipal | 2017 | 04-oct-17 | N/A | |
| Certificado de Valor Fiscal | Cobro de impuesto predial | Certificado de Valor Fiscal | Cidadania en general | Fundamentar el Valor Catastral | Presencial | Solicitarlo por escrito | Slicitud por escrito | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa6_1.pdf | De dos a tres días, apartir de que se solicita. | De dos a tres días | Catastro | $140.00 | Ley de ingresos | Tesoreria | Procuraduria Fiscal del Estado | Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_3.pdf | 04-oct-17 | Catastro Municipal | 2017 | 04-oct-17 | N/A | |
| Claves Catastrales | Cobro de impuesto predial | Claves Catastrales | Cidadania en general | Conocer la clave catastral y valor catastral de su inmueble para su elaboracion de su Tarjeta Predial. | Presencial | Solicitud de clave catastral, copia de INEy copia de titulo de propiedad | Solicitud de clave catastral, copia de INE copia de titulo de propiedad | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa7_1.pdf | De dos a tres días, apartir de que se solicita. | De 15 a 20 días, apartir de que se solicita. | Catastro | $0.00 | Ley de ingresos | Tesoreria | Procuraduria Fiscal del Estado | Quejas en Oficina de la Tesorería Municipal | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/catastro/FrXXa1_3.pdf | 04-oct-17 | Catastro Municipal | 2017 | 04-oct-17 | N/A | |
| Tramite | servicio social | Vinculación De Alumnos | Estudiantes | Obtener Carta de liberacion de servicio | Presencial | Carta De Presentacion | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/contraloria/FrXXa1_1.pdf | sujeta a tiempo de servicio | Permanente | Contraloria y Transparencia Municipal | $0.00 | no aplica | sin costo | no existe ya que son convenios con instituciones educativas | quejas | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/contraloria/FrXXa1_1.pdf | 30-jun-17 | Contraloria y Transparencia Municipal | 2017 | 31-mar-17 | N/A | |||
| Tramite | Practicas Profesionales | Vinculación De Alumnos | Estudiantes | Obtener Carta de liberacion de Practicas Profesionales | Presencial | Carta De Presentacion | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/contraloria/FrXXa2_1.pdf | sujeta a tiempo de Practicas | Permanente | Contraloria y Transparencia Municipal | $0.00 | no aplica | sin costo | no existe ya que son convenios con instituciones educativas | quejas | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/contraloria/FrXXa2_1.pdf | 30-jun-17 | Contraloria y Transparencia Municipal | 2017 | 31-mar-17 | N/A | |||
| Credencialización | Credencialización | Realizar credenciales a los artesanos del municipio | Artesanos | Promover las artesanías de los artesanos del municipio | Presencial | Ser artesano del municipio | copia de credencial de elector, copia de comprobante de domiclio, 2 fotografías tamaño infantíl y una ficha técnica del producto que realizan | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/desaeco/FrXXa1_1.pdf | Indefinido | 4 años | Desarrollo Economico | $0.00 | no aplica | Servicio Gratuito | no aplica | Quejas y Sugerencias | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/desaeco/FrXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/desaeco/FrXXa1_3.pdf | 27-jun-17 | Desarrollo Económico | 2017 | 18-abr.-17 | N/A | |
| ACTAS INFORMATIVA | CONCILIACION | ACTA INFORMATIVA | A LOS INTERESADOS | PENSIONES ALIMENTARIAS | PRESENCIAL | ESTAR PRESENTE LAS PARTES INTERESADAS | COPIA DE INE | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/conciliador/FrXXa1_1.pdf | 1 SEMANA | SIN VIGENCIA | CONCILIADOR MUNICIPAL | $77,00 | CONTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | tesoreria municipal | LEY ORGANICA | CANALIZARLOS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/conciliador/FrXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/conciliador/FrXXa1_3.pdf | 27-jun-17 | CONCILIADOR MUNICIPAL | 2017 | 04-oct-17 | N/A | |
| MULTAS | CONCILIACION | MULTAS ADMINISTRATIVAS | A PERSONAS QUE SON SANCIONADAS POR ESTA AUTORIDAD | INFRACCIONES COMETIDAS | PRESENCIAL | PAGO | RECIBO DE PAGO | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/conciliador/FrXXa2_1.pdf | 2 DIAS | SIN VIGENCIA | CONCILIADOR MUNICIPAL | $1,000.00 | N/A | tesoreria municipal | BANDO DE PÓLICIA Y BUEN GOBIERNO | QUEJAS Y SUGERENCIAS | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/conciliador/FrXXa2_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/conciliador/FrXXa2_3.pdf | 27-jun-17 | CONCILIADOR MUNICIPAL | 2017 | 04-oct-17 | N/A | |
| solicitud | uso de espacio deportivo | uso exclusivo de areas deportivas | general | bienestar y salud | presencial | oficio | oficio | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/juvdep/FrXXa1_1.pdf | indefinido | indefinido | Juventud y Deporte | $0.00 | N/A | N/A | n/a | Quejas y sugerencias | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/juvdep/FrXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/juvdep/FrXXa1_3.pdf | 30-jun-17 | juventud y deporte | 2017 | 04-ene-17 | N/A | |
| Trámite | Licencia | Licencia de Construcción | Habitantes del Municipio que así lo soliciten | Contar con la visita del Supervisor de Obra para su revisión, autorización y entrega de Licencia para su ejecución | presencial | Traer formato previamente llenado y cumplir con la documentación requerida |
Comprobante de la propiedad, Tarjeta de Predio con pago al corriente, Tarjeta de Agua con pago al corriente, Croquis de la Construcción | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa1_1.pdf | de 3 a 5 dias | de tres meses a un año | Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano |
$ 19.90 $ 29.90 |
Ley de Ingresos Municipal | Tesoreria Municipal | No aplica | Queja o Denuncia ante la Contraloria Municipal |
01748 91 2-03-16 ext. 115 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa1_3.pdf | 30-jun-17 | Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano |
2017 | 31-ene-17 | N/A |
| Trámite | Número Oficial | Número Oficial | Habitantes del Municipio que así lo soliciten | Asignación del numero oficial de la propiedad para tramites que al interesado convengan | presencial | Traer formato previamente llenado y cumplir con la documentación requerida |
Comprobante de la propiedad, Tarjeta de Predio con pago al corriente, Tarjeta de Agua con pago al corriente | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa2_1.pdf | de 3 a 5 dias | un año | Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano |
$190.00 | Ley de Ingresos Municipal | Tesoreria Municipal | No aplica | Queja o Denuncia ante la Contraloria Municipal |
01748 91 2-03-16 ext. 115 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa2_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa2_3.pdf | 30-jun-17 | Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano |
2017 | 31-ene-17 | N/A |
| Trámite | Cualquier tipo de Constancia que tenga que ver con el Desarrollo Urbano |
Constancia | Habitantes del Municipio que así lo soliciten | Contar con constancia para regularización de trámites | presencial | Petición por escrito | Comprobante de la propiedad, tarjeta de Predio con pago al corriente y tarjeta de Agua con pago al corriente | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa3_1.pdf | de 3 a 5 dias | Sin vigencia | Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano |
$204.80 | Ley de Ingresos Municipal | Tesoreria Municipal | No aplica | Queja o Denuncia ante la Contraloria Municipal |
01748 91 2-03-16 ext. 115 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa3_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa3_3.pdf | 30-jun-17 | Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano |
2017 | 31-ene-17 | N/A |
| Trámite | Constancia de no afectación de áreas verdes |
Constancia | Habitantes del Municipio que así lo soliciten | constancia donde se verifique que no afecta ningúna area verde |
presencial | Petición por escrito | Comprobante de la propiedad, tarjeta de Predio con pago al corriente y tarjeta de Agua con pago al corriente | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa4_1.pdf | de 3 a 5 dias | Sin vigencia | Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano |
$68.30 | Ley de Ingresos Municipal | Tesoreria Municipal | No aplica | Queja o Denuncia ante la Contraloria Municipal |
01748 91 2-03-16 ext. 115 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa4_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa4_3.pdf | 30-jun-17 | Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano |
2017 | 31-ene-17 | N/A |
| Trámite | Constancia de Terminación de Obra |
Constancia | Habitantes del Municipio que así lo soliciten | Constancia donde se de por terminada la construcción |
presencial | Petición por escrito | Copia de la Licencia de Construcción, Comprobante de la propiedad, Tarjeta de Predio con pago al corriente y Tarjeta de Agua con pago al corriente | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa5_1.pdf | de 3 a 5 dias | Sin vigencia | Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano |
$230.00 | Ley de Ingresos Municipal | Tesoreria Municipal | No aplica | Queja o Denuncia ante la Contraloria Municipal |
01748 91 2-03-16 ext. 115 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa5_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa5_3.pdf | 30-jun-17 | Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano |
2017 | 31-ene-17 | N/A |
| Trámite | Reposición de Documentos Emitidos |
Copia de documentos | Habitantes del Municipio que así lo soliciten | Obtener copia certificada de documentos expedidos en esta dirección |
presencial | Petición por escrito | Copia del documento emitido o información | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa6_1.pdf | de 3 a 5 dias | Sin vigencia | Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano |
$204.80 | Ley de Ingresos Municipal | Tesoreria Municipal | No aplica | Queja o Denuncia ante la Contraloria Municipal |
01748 91 2-03-16 ext. 115 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa6_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/obraspublicas/FrXXa6_3.pdf | 30-jun-17 | Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano |
2017 | 31-ene-17 | N/A |
| informativo | recepcion de documentos | recepcion de documentos | personas que tienen algun programa sociale | beneficiarios de programas sociales | presencial | personas con vulnerabilidad | INE, curp, comprobante de domicilio | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ps/FrXXa1_1.pdf | 3 a 8 meses | indefinido | coordinacion de programas sociales | $0.00 | n/a | N/A | reglas de operación de sedesol | quejas y sugerencias | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ps/FrXXa1_1.pdf | 27-jun-17 | coordinacion de programas sociales | 2017 | 20-abr-17 | N/A | |
| Tramite | Inscripcion | Nacimiento menor de 40 dias | Población perteneciente al municipio menor de 6 meses | Obtener comprobante de registro de nacimiento | Presencial | Ser originario o vecino del municipio presentar al menor | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_2.pdf | No aplica | Indeterminada | Registro del Estado Familiar | $0.00 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Tesoreria | art. 413 al 424 ley para la familia | Interponer queja a la direccion de la contraloria municipal | 017489120316 extension 111 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_4.pdf | 26-ene-17 | Registro del Estado Familiar | 2017 | 13-jun-17 | N/A |
| Tramite | Inscripcion | Nacimiento Extemporaneo | Población perteneciente al municipio mayor a los 6 meses | Obtener comprobante de registro de nacimiento | Presencial | Ser originario o vecino del municipio presentar al registrado | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX2_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_2.pdf | No aplica | Indeterminada | Registro del Estado Familiar | $150.00 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Tesoreria | art. 414 ley para la familia | Interponer queja a la direccion de la contraloria municipal | 017489120316 extension 111 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_4.pdf | 26-ene-17 | Registro del Estado Familiar | 2017 | 13-jun-17 | N/A |
| Tramite | Inscripcion | Nacimiento Extemporaneo de adultos | Población perteneciente al municipio mayor a los 6 meses | Obtener comprobante de registro de nacimiento | Presencial | Ser originario o vecino del municipio debera presentar al registrado | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX3_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_2.pdf | No aplica | Indeterminada | Registro del Estado Familiar | $150.00 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Tesoreria | art. 414 ley para la familia | Interponer queja a la direccion de la contraloria municipal | 017489120316 extension 111 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_4.pdf | 26-ene-17 | Registro del Estado Familiar | 2017 | 13-jun-17 | N/A |
| Tramite | Inscripcion | Matrimonio | Población perteneciente al municipio mayor de edad y casos escepcionales que asi lo requieran | Obtener comprobante de matrimonio | Presencial | Ser originario o vecino del municipio se deberan presentarse los contrasyentes | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX4_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX4_2.pdf | No aplica | Indeterminada | Registro del Estado Familiar | $895.00 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Tesoreria | art. 437 al 444 ley para la familia | Interponer queja a la direccion de la contraloria municipal | 017489120316 extension 111 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_4.pdf | 26-ene-17 | Registro del Estado Familiar | 2017 | 13-jun-17 | N/A |
| Tramite | Inscripcion | Reconocimiento de Hijo | Población perteneciente al municipio que lo solicita y lo requiera | Obtener comprobante de nacimiento Complementado | Presencial | Ser originario o vecino del municipio se debera presentar el reconocedor y el reconocido | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX5_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_2.pdf | No aplica | Indeterminada | Registro del Estado Familiar | $150.00 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Tesoreria | art. 425 al 431 ley para la familia | Interponer queja a la direccion de la contraloria municipal | 017489120316 extension 111 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_4.pdf | 26-ene-17 | Registro del Estado Familiar | 2017 | 13-jun-17 | N/A |
| Tramite | Inscripcion | Divorcio | Población perteneciente al municipio que lo requiera | Obtener comprobante de registro de divorcio | Presencial | Estar inscrito en la oficilia el matrimonio del solicitante | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX6_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_2.pdf | No aplica | Indeterminada | Registro del Estado Familiar | $315.00 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Tesoreria | art. 445 al 447 ley para la familia | Interponer queja a la direccion de la contraloria municipal | 017489120316 extension 111 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_4.pdf | 26-ene-17 | Registro del Estado Familiar | 2017 | 13-jun-17 | N/A |
| Tramite | Inscripcion | Concubinato | Población perteneciente al municipio que asi lo requiera | Obtener comprobante de registro de concubinato | Presencial | Ser originario o vecino del municipio y haber vivido en union libre | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX7_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_2.pdf | No aplica | Indeterminada | Registro del Estado Familiar | $153.00 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Tesoreria | art. 143 al 147 ley para la familia | Interponer queja a la direccion de la contraloria municipal | 017489120316 extension 111 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_4.pdf | 26-ene-17 | Registro del Estado Familiar | 2017 | 13-jun-17 | N/A |
| Tramite | Inscripcion | Defunción. | Población perteneciente al municipio que asi lo requiera | Obtener comprobante de registro de defunción | Presencial | Haber acontecido la defuncion dentro del territorio del municipio | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX8_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_2.pdf | No aplica | Indeterminada | Registro del Estado Familiar | $150.00 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Tesoreria | art. 448 al 461 ley para la familia | Interponer queja a la direccion de la contraloria municipal | 017489120316 extension 111 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_4.pdf | 26-ene-17 | Registro del Estado Familiar | 2017 | 13-jun-17 | N/A |
| Tramite | Inscripcion | Adopción | Población perteneciente al municipio que asi lo requiera | Obtener comprobante de registro de adopcion | Presencial | Haber sido registrado en el municipio | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX9_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_2.pdf | No aplica | Indeterminada | Registro del Estado Familiar | $143.00 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Tesoreria | art. 203 al 214 ley para la familia | Interponer queja a la direccion de la contraloria municipal | 017489120316 extension 111 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_3.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/ref/FraXX1_4.pdf | 26-ene-17 | Registro del Estado Familiar | 2017 | 13-jun-17 | N/A |
