Fracción XV a
52260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidios, estímulos y apoyos_Programas sociales | a69_f15_a | Publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
492583 | 492613 | 492614 | 492621 | 492584 | 492606 | 492581 | 492615 | 492616 | 492575 | 492617 | 492595 | 492596 | 492576 | 492578 | 492577 | 492579 | 492598 | 492599 | 492600 | 492601 | 492620 | 492602 | 492603 | 492610 | 492588 | 492587 | 492585 | 492589 | 492612 | 492590 | 492582 | 492591 | 492586 | 492604 | 492592 | 492580 | 492593 | 492607 | 492594 | 492605 | 492619 | 492622 | 492611 | 492618 | 492597 | 492608 | 492609 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del programa | El programa es desarrollado por más de un área (catálogo) | Sujeto obligado corresponsable del programa | Área(s) responsable(s) del desarrollo del programa | Denominación del documento normativo en el cual se especifique la creación del programa | Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifique la creación del programa | El periodo de vigencia del programa está definido (catálogo) | Fecha de inicio vigencia | Fecha de término vigencia | Diseño | Objetivos,
alcances y metas del programa Tabla_492578 |
Población beneficiada estimada (número de personas) | Nota metodológica de cálculo | Monto del presupuesto aprobado | Monto del presupuesto modificado | Monto del presupuesto ejercido | Monto déficit de operación | Monto gastos de administración | Hipervínculo documento de modificaciones a los alcances | Hipervínculo calendario presupuestal | Criterios de elegibilidad | Requisitos y procedimientos de acceso | Monto, apoyo o beneficio mínimo que recibirá(n) | Monto, apoyo o beneficio máximo que recibirá(n) | Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana | Mecanismos de exigibilidad | Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso | Periodo evaluado | Mecanismos de evaluación | Instancia(s) evaluadora(s) | Hipervínculo a resultados de informe de evaluación | Seguimiento a las recomendaciones (en su caso) | Indicadores
respecto de la ejecución del programa Tabla_492580 |
Formas de participación social | Articulación otros programas sociales (catálogo) | Denominación del (los) programas(s) al(los) cual(es) está articulado | Está sujetos a reglas de operación (catálogo) | Hipervínculo Reglas de operación | Informes
periódicos sobre la ejecución del programa y sus evaluaciones Tabla_492622 |
Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2018 | 01-ene-18 | 31-mar-18 | Programas de servicios | 65 y Mas | No | Lic. kevin Lopez García | Atencion Especial al Adulto Mayor | Reglas de Operación | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa1_1.pdf | Si | 01-ene-18 | 31-dic-18 | Programa Social | Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social y protejan el bienestar socieconomico de la poblacion en situacion de carencia o pobreza. | 0 | Utilizan Poblacion mayores de 65 años. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa1_3.pdf | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 32 de la Ley Organica de la Administracion Publica Tema 3.3 | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 32 de la Ley Organica de la Administracion Publica Tema 3.4 | 1090 | 1160 | Se realizan por escrito y/o via telefonica mediante comparecencia ante las oficinas que ocupa el Organo Interno de Control en SEDESOL | Solicitar informacion relacionada con el presente Programa y sus Reglas de Operación | Por Tiempo Indefinido y Baja Definitiva | enero-marzo | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 32 de la Ley Organica de la Administracion Publica Tema 5 | Direccion General de Evaluacion y Monitoreo de los Programas Sociales | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa1_4.pdf | No Aplica por ser una evaluacion a SEDESOL | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 32 de la Ley Organica de la Administracion Publica Tema 6 Anexo 2 | Actividades de participacion social y comunitaria | Si | Seguro Popular, INAPAM | Sí | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa1_5.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa1_6.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa1_8.pdf | Coordinacion de Programas Sociales | 06-abr-18 | 01-ene-18 | N/A Poblacion Beneficiada según reglas de operacion es indefinida esto depende de la disponibilidad presupuestal. N/A En montos presupuestales puesto que es un programa federal. N/A Fecha de Evaluaciones debido a que se evalua Federalmente. |
2018 | 01-ene-18 | 31-mar-18 | Programas de servicios | PROSPERA | No | Ing. Adriana Cortés García | Programas Sociales | Reglas de Operación | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa2_1.pdf | Si | 01-ene-18 | 31-dic-18 | Programa Inclusion Social | Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situacion de pobreza, a traves de acciones que amplien sus capacidades en alimentacion, salud y educacion. | 0 | Utilizan Poblacion situacion de pobreza. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa2_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa2_3.pdf | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 31,32,34,35,38,39 y 40 de la Ley Organica de la Administracion Publica Tema 3 Lineamientos Subtema 3.2.1 | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 31,32,34,35,38,39 y 40 de la Ley Organica de la Administracion Publica Tema 3 Lineamientos Subtemas 3.3 y 3.4 | 335 | 2945 | Se realizan por escrito y/o via telefonica mediante comparecencia ante las oficinas de la Coordinacion Nacional o en su caso sera canalizada a las dependencias o entidades involucradas | Solicitar informacion relacionada con el presente Programa y sus Reglas de Operación | Suspensión Mensual de Apoyo Monetario, Tiempo indifinido o Definitiva | enero-marzo | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 31,32,34,35,38,39 y 40 de la Ley Organica de la Administracion Publica Tema 6 | Direccion General de Evaluacion y Monitoreo de Los Programas Sociales | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa2_4.pdf | No Aplica por ser una evaluacion a SEDESOL | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 31,32,34,35,38,39 y 40 de la Ley Organica de la Administracion Publica Tema 7 Anexo XVI | Actividades de participacion social y comunitaria | Si | Seguro popular | Sí | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa2_5.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa2_6.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa2_8.pdf | Coordinacion de Programas Sociales | 06-abr-18 | 01-ene-18 | N/A Poblacion Beneficiada según reglas de operacion es indefinida esto depende de la disponibilidad presupuestal. N/A En montos presupuestales puesto que es un programa federal. N/A Fecha de Evaluaciones debido a que se evalua Federalmente. |
2018 | 01-ene-18 | 31-mar-18 | Programas de servicios | Seguro de Vida para Jefas de Familia | No | Ing. Adriana Cortés García | Programas Sociales | Reglas de Operación | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa3_1.pdf | Si | 01-ene-18 | 31-dic-18 | Programa Social | Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconomico de la poblacion en situacion de carencia o pobreza, mediante la incorporacion de familias con jefatura femenina. | 0 | Utilizan Poblacion Niñas y niños en situacion de orfandad materna. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa3_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa3_3.pdf | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 32 de la Ley Organica de la Administracion Publica Tema 3.3 Subtema 3.3.1 y 3.3.2 | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 32 de la Ley Organica de la Administracion Publica Tema 3.4 Subtema 3.4.1 | 330 | 2040 | Se realizan por escrito y/o via telefonica mediante comparecencia ante las oficinas que ocupa el Organo Interno de Control en SEDESOL | Solicitar informacion relacionada con el presente Programa y sus Reglas de Operación | Por Tiempo Indefinido y Baja Definitiva | enero-marzo | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 32 de la Ley Organica de la Administracion Publica Tema 5 | Direccion General de Evaluacion y Monitoreo de Los Programas Sociales | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa3_4.pdf | No Aplica por ser una evaluacion a SEDESOL | Según Reglas de Operación mediante el Articulo 32 de la Ley Organica de la Administracion Publica Tema 6 Anexo 8 | Actividades de Educación | No | Ninguna | Sí | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa3_5.pdf | 3 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/a/FrXVa3_8.pdf | Coordinacion de Programas Sociales | 06-abr-18 | 01-ene-18 | N/A Poblacion Beneficiada según reglas de operacion es indefinida esto depende de la disponibilidad presupuestal. N/A En montos presupuestales puesto que es un programa federal. N/A Fecha de Evaluaciones debido a que se evalua Federalmente. |
Fracción XV b
52264 | |||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||
Subsidios, estímulos y apoyos_Padrón de beneficiarios de programas sociales | a69_f15_b | Por cada programa se publicará el padrón de participantes o beneficiarios actualizado con las altas y bajas registradas trimestralmente (salvaguardando los datos personales), e información sobre los recursos económicos o en especie entregados. En caso de que los padrones se actualicen anualmente, se deberá publicar la información durante el primer trimestre del año e indicar en una nota tal situación. | |||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
492669 | 492671 | 492670 | 492672 | 492663 | 492667 | 492673 | 492664 | 492665 | 492666 |
Tabla Campos | |||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del Programa | Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2018 | 01-ene-18 | 31-mar-18 | Programas de servicios | 65 y Más | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/b/FrXVb1_1.pdf | Coordinacion de Programas Sociales | 06-abr-18 | 01-ene-18 | N/A El padron de beneficiaroios se encuentra en la pagina de SEDESOL. En genero de padron de beneficiarios son ambos (femenino, masculino). Edad de 65 años en adelante. |
2018 | 01-ene-18 | 31-mar-18 | Programas de servicios | PROSPERA | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/b/FrXVb2_1.pdf | Coordinacion de Programas Sociales | 06-abr-18 | 01-ene-18 | N/A El padron de beneficiaroios se encuentra en la pagina de SEDESOL. Edad apartir de que se crea una Jefatura femenina. |
2018 | 01-ene-18 | 31-mar-18 | Programas de servicios | Seguro de Vida para Jefas de Familia | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/2018_1/ps/b/FrXVb3_1.pdf | Coordinacion de Programas Sociales | 06-abr-18 | 01-ene-18 | N/A El padron de beneficiaroios se encuentra en la pagina de SEDESOL. En genero de padron de beneficiarios son ambos por ser niños en Orfandad (femenino, masculino). Edad es de 0 a 24 años |