TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRACCION XX | Los trámites, requisitos | Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 |
56623 | 56648 | 56646 | 56658 | 56632 | 56618 | 56634 | 56619 | 56656 | 56644 | 56661 | 56638 | 56651 | 56635 | 56655 | 56617 | 56641 | 56643 | 56615 | 56654 | 56631 | 56649 | 56636 | 56624 | 56660 | 56639 | 56645 | 56633 | 56637 | 56642 | 56628 | 56652 | 56653 | 56621 | 56630 | 56620 | 56622 | 56626 | 56625 | 56650 | 56647 | 56614 | 56657 | 56659 | 56616 | 56629 | 56640 | 56627 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acto administrativo | Tipo de trámite | Denominación del trámite | Tipo de usuario y/o población objetivo | Descripción de los beneficios para el usuario | Modalidad de trámite | Requisitos para llevar a cabo el trámite | Documentos requeridos | Hipervínculo al/los formatos respectivos | Plazos para la conclusión del trámite | Vigencia de los resultados del trámite | Denominación del área | Tipo de vialidad: | Nombre vialidad: | Número exterior | Número interior | Tipo de asentamiento | Nombre del asentamiento: | Clave de la localidad: | Nombre de la localidad: | Clave del municipio: | Nombre del municipio o delegación: | Clave de la Entidad Federativa:. | Entidad federativa: | Código postal | Datos de contacto de la oficina de atención | Horario de atención | Costo | Sustento legal para su cobro | Lugares donde se efectúa el pago | Fundamento jurídico-administrativo del trámite | Derechos del usuario | Teléfono, en su caso extensión | Correo electrónico | Calle | Número exterior.. | Número interior, en su caso. | Colonia | Delegación o Municipio | Código Postal. | Otros datos | Hipervínculo información adicional del trámite | Hipervínculo al sistema correspondiente | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
solicitud | solicitud de informacion | solicitud de informacion | toda la ciudadania que requiera informacion del sujeto obligado | tener acceso a informacion | en línea | nombre, correo electronico y sujeto obligado | N/A | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 20 Dias | sin vigencia | unidad de transparencia | Palacio Municipal | Palacio Municipal | s/n | s/n | Colonia | centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | palacio municipal, colonia centro apan hidalgo, a un costado de las escaleras | 8:00-17:00 | n/a | n/a | n/a | articulo 41 Fraccion II de la ley de transparencia y acceso a l ainformacion publica gubernamental para el estado de hidalgo | recursos | 7717193622 | instaccesohidalgo@iaipgh.or.mx | camino real de la plata | 336 | s/n | centro | pachuca de soto | 42084 | n/a | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | http://infomex.hidalgo.gob.mx/infomexhidalgo/ | 24/10/2016 | unidad de transparencia | 2016 | 24/10/2016 | |
solicitud | solicitud de informacion | solicitud de informacion | toda la ciudadania que requiera informacion del sujeto obligado | tener acceso a informacion | presencial | nombre, correo electronico y sujeto obligado | N/A | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa2_1.pdf | 20 dias | sin vigencia | unidad de transparencia | Palacio Municipal | Palacio Municipal | s/n | s/n | Colonia | centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | palacio municipal, colonia centro apan hidalgo, a un costado de las escaleras | 8:00-17:00 | n/a | n/a | n/a | articulo 41 Fraccion II de la ley de transparencia y acceso a l ainformacion publica gubernamental para el estado de hidalgo | recursos | 7717193622 | instaccesohidalgo@iaipgh.or.mx | camino real de la plata | 336 | s/n | centro | pachuca de soto | 42084 | n/a | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 24/10/2016 | unidad de transparencia | 2016 | 24/10/2016 | |
placa | Licencia | Placa de funcionamiento | Poblacion en general | Obtencion de su Licencia de funcionamiento de su negociacion mercantil. | presencial | Copia de INE, Copia de Comprobante de domicilio, Dictamen de Factibilidad de protecccion civil,( si es elaboracion de alimentos )Constancia de manejo de alimentos | Copia de INE, Copia de Comprobante de domicilio, Dictamen de Factibilidad de protecccion civil,( si es elaboracion de alimentos )Constancia de manejo de alimentos | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 15 dias hábiles | 1 año | coordinación de Reglamentos municipales y espectaculos | Palacio Municipal | Palacio Municipal | No aplica | No aplica | Ciudad | Apan Hidalgo | 8 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 47891203016 | 8:00 a 17:00 | onerosos de acuerdo al giro | Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 | Caja de Tesorería Municipal y Inspectores | Art 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 179, 184 y 185 del Bando Municipal y art. 18, 20 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Apan Hidalgo del ejercicio fiscal 2016 | Queja y Denuncia | 7489120316 | secretariacontraloriaapan@gmail.com | lauro l.Mendez | 4 | no aplica | Centro | Apan | 43900 | no aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 30 de octubre de 2016 | Coordinacion de reglamentos municipales | 2016 | no aplica | |
Credencialización | Credencialización | Realizar credenciales a los artesanos del municipio | Artesanos | Promover las artesanias de los artesanos del municipio | presencial | Ser artesano del municipio | copia de credencial de elector, copia de comprobante de domiclio, 2 fotografías tamaño infantil y una ficha técnica del producto que realizan | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa3_1.pdf | Indefinido | Anual | Desarrollo Economico | Calle | Lauro L. Mendez | 4 | sin numero | Colonia | Centro | 130080001 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | Lic. Jose Manuel Morales Garcia | 08:00am a 05:00pm | gratuito | no aplica | no aplica | no aplica | Quejas y Sugerencias | 7489120316 | secretariacontraloriaapan@gmail.com | Lauro L. Mendez | 4 | sin numero | centro | Apan | 43900 | No aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 26/10/2016 | Desarrollo Economico | 2016 | 26/10/2016 | |
proyectos | gestion de proyectos | elaboracion de proyectos | general | obtencion de apoyos (invernaderos,corrales,ganado,etc) | presencial | Informacion general de la persona solicitante | Ine;Curp,Rfc,comprobante de domicilio,Formato 32d | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 8 meses | anual | agricultura | Calle | zaragosa norte | 6 | S/N | Ciudad | APAN | 130080001 | apan | 8 | apan | 13 | hidalgo | 43900 | 91 20316 | 8:00a.m a 5:00p.m | n/a | n/a | n/a | ley general de sagarpa | quejas y sugerencias | 9120316 | secretariacontraloriaapan@gmail.com | lauro l mendez | 4 | s/n | centro | apan | 43900 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | desarrollo agropecuario | 2016 | ||||
Sanidad | Permisos Sanitarios | Permiso para manejo de alimento | Personas cuya labor sea Manejo de Alimentos. | Obtencion de Permismo para manejo de alimentos | presencial | Solicitud / Certificado de Salud. | Solicitud / Certificado de Salud. | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 1 año. | Sanidad Municipal | Calle | Zaragoza | s/n | s/n | Ciudad | Apan | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | Coordinacion de Sanidad Municipal | 08:00 Hrs a 17:00 Hrs | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Atencion / Buzon de Queja | 01 748 91 2 03 16 | secretariacontraloriaapan@gmail.com | Lauro L. Mendez | S/N | S/N | CENTRO | APAN | 439000 | NO APLICA | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 01/11/2016 | SANIDAD MUNICIPAL | 2016 | 01/11/2016 | ||
solicitud | uso de espacio deportivo | uso exclusivo de areas deportivas | general | bienestar y salud | presencial | oficio | oficio | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | indefinido | indefinido | juventud y deporte | Calle | zaragoza norte | 6 | s/N | Ciudad | juventud y deporte | 130080001 | apan | 8 | apan | 13 | hidalgo | 43900 | 7751257717 | 8:00a.m a 5:00p.m | n/a | n/a | n/a | N/A | contraloria | 7489120316 ext. 115 | juventudydeporteapan@gmail.com | Lauro L. Mendez | 4 | n/a | centro | apan | 43900 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 01/11/2016 | juventud y deporte | 2016 | 01/11/2016 | ||
Programas Sociales | Recepción de documentos | Solicitud de información | Todos los ciudadanos | Proporcionar información y canalización de documentos | Presencial | Copia de documentos de INE, CURP y Comprobante de domicilio. | Copia de documentos de INE, CURP y Comprobante de domicilio. | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 2 meses a 4 años | Sin vigencia | Programas Sociales | Calle | Zaragoza | 6 | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | Programas Sociales | 8:00 a 17:00 | Ninguno | No aplica | no aplica | no aplica | Atención y Quejas | Sin numero | programasocialesapan@gmail.com | Lauro L. Mendez | 4 | s/n | Centro | Apan | 43900 | No aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | Programas Sociales | 2016 | ||||
Constancia | Constancia de no infracción | Constacia de no infraccion | Ciudadanos que cuenten con Vehiculo y/o licencia para conducir | Obtener documento con validez oficial que confirme la inexistencia de infracciones municipales por parte del interesado. | presencial | Constancia Estatal y pago de servicio. | Identificación oficial, comprobante que acredite la legal posecion del vehiculo cuando aplique. | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | Mismo dia | 30 días | Secretaria de Seguridad Publica y Movilidad | Avenida | Reforma | SN | SN | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | Pablo Romero Ordóñez, Secretario de Seguridad Publica y Movilidad | 24 HORAS | GRATUITO | No aplica | No aplica | No aplica | Servicio y Atención | 748 912 0155 | secretariaSeguridadApan@gmail.com | Reforma | SN | SN | CENTRO | Apan | 43900 | No aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 05-nov | Secretaria de Seguridad Pública y Movilidad | 2016 | 05-nov-16 | |
Convenio | Convenio entre particulares | Convenio entre particulares | Ciudadanos que cuenten con Vehiculo y/o licencia para conducir | Convenio entre particulares al sucitarse un percanse ó accidente automovilistico, firmando ambas de conformidad para resolver el percance. | presencial | Identificacion oficial y formato de convenio | Identificacion oficial, formato de convenio expedido por la Secretaría de Seguridad Pública y Movilidad | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | Mismo día | 30 días | Secretaria de Seguridad Publica y Movilidad | Avenida | Reforma | SN | SN | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | Pablo Romero Ordóñez, Secretario de Seguridad Publica y Movilidad | 24 HORAS | GRATUITO | No aplica | No aplica | No aplica | Servicio y Atención | 748 912 0155 | secretariaSeguridadApan@gmail.com | Reforma | SN | SN | CENTRO | Apan | 43900 | No aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 05-nov | Secretaria de Seguridad Pública y Movilidad | 2016 | 05-nov-16 | |
Preparatoria Abierta | Brindar el apoyo con un nivel de estudios superior al que cuentan | A todas las personas con estudios de secundaria concluidos y/o con estudios parciales en el nivel medio superior. | Que es abierta y se puede terminar en 6 meses, o al tiempo que dispongan ellos. | certificado de preparatoria | presencial | informacion personal | Copia de acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP. | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 6 meses | 1 mes | educacion y cultura | Calle | lauro l mendez | 4 | S/N | Ciudad | educacion y cultura | 130080001 | apan | 8 | apan | 13 | hidalgo | 43900 | 9120316 | 8:00a.m. a 5:00 p.m | n/A | N/A | n/a | N/A | quejas y sugerencias | 91 20316 | secretariacontraloriaapan@gmail.com | lauro l mendez | 4 | N/A | centro | Apan | 43900 | N/A | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 01/11/2016 | educacion | 2016 | 01/11/2016 | |
Tramite | Inscripción | Nacimiento menor de 40 dias de nacido | Población perteneciente al municipio menor de 6 meses | Obtener comprobante de registro de nacimiento | presencial | Ser originario o vecino del municipio, es un acto presencial por lo cual se deberá presentar al menor y la ducumentaciòn requerida a la oficialia del registro del estado familiar. | certificado medico de nacimiento(original y dos copias), acta de matrimonio(oroginal y copia en el caso de ser casados), acta de nacimiento de los padres actualizada (original y copia), identificacion con fotografia de los padres(original y copia), cartilla de vacunacion(oroginal y copia-de la portada y esquema de vacunación), | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | No aplica | Indeterminada | Oficialia del Registro del Estado Familiar | Lauro L. Méndez | 6 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 017489120316 extensión 107 | Lunes a Viernes de 08:00 8 a 15:00 Hrs...y sabado de 09:00 am. a 11:00 Hrs. | Gratuito | No aplica | Articulo 413-414 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo y artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. | Manifestar su incomformidad a la Oficina de Contraloria Municipal | 017489120316 extensión 115 | secretariacontraloriaapan@gmail.com | Lauro L. Méndez | 4 | Centro | Apan | 43900 | No aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 03/11/2016 | Oficialia del Registro del estado Familiar | 2016 | 03/11/2016 | ||||
Tramite | Inscripción | Nacimiento Extemporaneo | Población perteneciente al municipio mayor a los 6 meses | Obtener comprobante de registro de nacimiento | presencial | Ser originario o vecino del municipio, es un acto presencial por lo cual se deberá presentar al registrado y la ducumentaciòn requerida a la oficialia del registro del estado familiar. | certificado medico de nacimiento(original y dos copias), acta de matrimonio(oroginal y copia en el caso de ser casados), acta de nacimiento de los padres actualizada (original y copia), identificacion con fotografia de los padres(original y copia), cartilla de vacunacion(oroginal y copia-de la portada y esquema de vacunación), mayores de 6 meses, constancia de inexistencia de registro del lugar de nacimiento, si no es nacido en este municipio y constancia del archivo general del Registro del Estado Familiar) | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | No aplica | Indeterminada | Oficialia del Registro del Estado Familiar | Lauro L. Méndez | 6 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 017489120316 extensión 107 | Lunes a Viernes de 08:00 8 a 15:00 Hrs...y sabado de 09:00 am. a 11:00 Hrs. | $ 143 mas $ 34 por año cumplido | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Caja Tesoreria Municipal | Articulo 416-417 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. | Manifestar su incomformidad a la Oficina de Contraloria Municipal | 017489120316 extensión 115 | secretariacontraloriaapan@gmail.com | Lauro L. Méndez | 4 | Centro | Apan | 43900 | No aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 03/11/2016 | Oficialia del Registro del estado Familiar | 2016 | 03/11/2016 | |||
Tramite | Inscripcion | Nacimiento Extemporaneo de adultos | Población perteneciente al municipio mayor a los 6 meses | Obtener comprobante de registro de nacimiento | presencial | Ser originario o vecino del municipio, es un acto presencial por lo cual se deberá presentar al registrado y la ducumentaciòn requerida a la oficialia del registro del estado familiar. | Fé de Bauitizo o constancia de no bautizo, Constancia de inexistencia de registro del lugar de nacimiento, Constancia de inexistencia de registro del lugar donde se registrará y constancia del archivo general del Registro del Estado Familiar, acta de nacimiento de los padres de la persona a registrar(si fueran casados), acta de nacimiento de los hijos de la persona a ser registrada(en su caso), tres testigos con identificación), toda documentación que acredite el uso del nombre con el que se realizará el registro(recetas médias, recibos delluz, agua, predio, etc.), y de mas documentos complementarios a consideracioón del oficial del registro del estado familiar.(todo en original y copia) | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | No aplica | Indeterminada | Oficialia del Registro del Estado Familiar | Lauro L. Méndez | 6 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 017489120316 extensión 107 | Lunes a Viernes de 08:00 8 a 15:00 Hrs...y sabado de 09:00 am. a 11:00 Hrs. | $ 143 mas $ 34 por año cumplido | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Caja Tesoreria Municipal | Articulo 416-417 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. | Manifestar su incomformidad a la Oficina de Contraloria Municipal | 017489120316 extensión 115 | secretariacontraloriaapan@gmail.com | Lauro L. Méndez | 4 | Centro | Apan | 43900 | No aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 03/11/2016 | Oficialia del Registro del estado Familiar | 2016 | 03/11/2016 | |||
Tramite | Inscripción | Matrimonio | Población perteneciente al municipio mayor de edad y casos escepcionales que asi lo requieran | Obtener comprobante de matrimonio | presencial | Ser originario o vecino del municipio, es un acto presencial por lo cual se deberán presentarse los contrasyentes con solicitud elaborada con quince dias de anticipacion y la ducumentaciòn requerida a la oficialia del registro del estado familiar. | Solicitud de matrimonio debidamente requisitada, acta de nacimiento reciente de los contrayentes, identificacion con fotografia de los contrayentes, analisis médicos prenupciales de los contrayentes(certificado mèdico de buena salud expedido por instituciones oficiales, de no padecer enfermedad contagiosa, (V.D.R.L), crónica o incurable) solo seran aceptados lo expedidos por instituciones oficiales con un mes de vigencia, CURP de los contryentes, cuando alguno de los contrayentes sea menor de edad, deberan otorgar sus padres por escrito su consentimineto para la realización del matrimonio y sus respectivas identificaciones, identificacion de dos testigos por contrayente, constancia de inexistencia de registro de matrimonio del lugar donde fueron registrados y del lugar donde radican, (solo si son de otro municipio o estado), copia fotostática legible del acta de defuncion, de divorcio o de nulidad de matrimonio en su caso si alguien de los pretendientes estubo casado presentar copia del acta de matrimonio con la anterior pareja, si alguin de los contrayentes fuera extranjero, presentar acta de nacimiento reciente con apostilla y traduciada al espeñol, presentar esta documentacion con quince dias de anterioridad a la fecha de la celebración en horarios de oficina. | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa4_1.pdf | No aplica | Indeterminada | Oficialia del Registro del Estado Familiar | Lauro L. Méndez | 6 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 017489120316 extensión 107 | Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 Hrs. y sábado de 08:00 a 12:00 Hrs. | Oficina $ 852.00 y a domicilio $ 1,680.00 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Caja Tesoreria Municipal | Articulo 27-37 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. | Manifestar su incomformidad a la Oficina de Contraloria Municipal | 017489120316 extensión 115 | secretariacontraloriaapan@gmail.com | Lauro L. Méndez | 4 | Centro | Apan | 43900 | No aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 03/11/2016 | Oficialia del Registro del estado Familiar | 2016 | 03/11/2016 | |||
Tramite | Inscripción | Reconocimiento de Hijo | Población perteneciente al municipio que lo solicita y lo requiera | Obtener comprobante de nacimiento Complementado | presencial | Ser originario o vecino del municipio, es un acto presencial por lo cual se deberá presentar el reconocedor y el reconocido acompañados de la parte que da el consentimiento con la ducumentaciòn requerida a la oficialia del registro del estado familiar. | Comprobante de registro de nacimiento, cartilla de vacunacion (en caso de ser menor), identificación y acta de nacimiento reciente del reconocedor, identificación con fotografía y acta de nacimiento reciente de la persona que otorga el concentimiento, 2 testigos con identificación con fotografía, todo en original y copia. | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | No aplica | Indeterminada | Oficialia del Registro del Estado Familiar | Lauro L. Méndez | 6 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 017489120316 extensión 107 | Lunes a Viernes de 09:00 am. a 14:00 pm | $ 143 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Caja Tesoreria Municipal | Articulo 430 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. | Manifestar su incomformidad a la Oficina de Contraloria Municipal | 017489120316 extensión 115 | secretariacontraloriaapan@gmail.com | Lauro L. Méndez | 4 | Centro | Apan | 43900 | No aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 03/11/2016 | Oficialia del Registro del estado Familiar | 2016 | 03/11/2016 | |||
Tramite | Inscripción | Divorcio | Población perteneciente al municipio que lo requiera | Obtener comprobante de registro de divorcio | presencial | Estar inscrito en la oficilia el matrimonio del solicitante. | Oficio de inscripción de divorcio emitido por el juéz familiar y sentencia ejecutoriada por duplicado. | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | No aplica | Indeterminada | Oficialia del Registro del Estado Familiar | Lauro L. Méndez | 6 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 017489120316 extensión 107 | Lunes a Viernes de 09:00 a 15:30 Hrs. y Sábado de 09:00 a 11:30 Hrs. | $ 528 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Caja Tesoreria Municipal | Artículo 101, 445, 446 y 447 de la Ley para la Famila del Estado de Hidalgo | Manifestar su incomformidad a la Oficina de Contraloria Municipal | 017489120316 extensión 115 | secretariacontraloriaapan@gmail.com | Lauro L. Méndez | 4 | Centro | Apan | 43900 | No aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 03/11/2016 | Oficialia del Registro del estado Familiar | 2016 | 03/11/2016 | |||
Tramite | Inscripción | Concubinato | Población perteneciente al municipio que asi lo requiera | Obtener comprobante de registro de concubinato | presencial | Ser originario o vecino del municipio y haber vivido en unión libre | Oficio de inscripción de Concubinato emitido por el juéz familiar y sentencia ejecutoriada por duplicado. | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | No aplica | Indeterminada | Oficialia del Registro del Estado Familiar | Lauro L. Méndez | 6 | No aplica | Colonia | Centro | 1 | Apan | 8 | Apan | 13 | Hidalgo | 43900 | 017489120316 extensión 107 | Lunes a Viernes de 09:00 a 15:30 Hrs. y Sábado de 09:00 a 11:30 Hrs. | $ 146 | Art. 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, Ley de Ingresos 2016, y presupuesto de ingresos del Municipio de Apan, Hgo. | Caja Tesoreria Municipal | Artículo 143, 147 de La Ley para la Familia del Estado de Hidalgo | Manifestar su incomformidad a la Oficina de Contraloria Municipal | 017489120316 extensión 115 | secretariacontraloriaapan@gmail.com | Lauro L. Méndez | 4 | Centro | Apan | 43900 | No aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion20/2016_4/ps/FrXXa1_1.pdf | 03/11/2016 | Oficialia del Registro del estado Familiar | 2016 | 03/11/2016 | |||
