Fracción X
a)
| 44209 | ||||||||||||
| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||
| Personal plazas y vacantes_Plazas vacantes del personal de base y confianza | a69_f10_a | La información con base en su estructura orgánica vigente, respecto de las plazas que se encuentran vacantes para los puestos de base y de confianza. | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| 349789 | 349790 | 349791 | 349782 | 349783 | 349784 | 349794 | 349785 | 349795 | 349793 | 349786 | 349788 | 349792 |
| Tabla Campos | ||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación del área | Denominación del puesto | Clave o nivel de puesto | Tipo de plaza (catálogo) | Área de adscripción | Por cada puesto y/o cargo de la estructura especificar el estado (catálogo) | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
| 2018 | 01-abr-18 | 30-jun-18 | Secretaria General Municipal | 01-jul-18 | 01-abr-18 | En este trimestre no hay plazas vacantes de base y confianza. | ||||||
b)
| 52369 | |||||||||||
| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||
| Personal plazas y vacantes_Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | a69_f10_b | Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | |||||||||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 494589 | 494590 | 494591 | 494594 | 494582 | 494586 | 494583 | 494584 | 494587 | 494593 | 494585 | 494588 |
| Tabla Campos | |||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Total de plazas de base | Total de plazas de base ocupadas | Total de plazas de base vacantes | Total de plazas de confianza | Total de plazas de confianza ocupadas | Total de plazas de confianza vacantes | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización |
| 2018 | 01-abr-18 | 30-jun-18 | 100 | 85 | 13 | 100 | 100 | 0 | Secretaria General Municipal | 01-jul-18 | 01-abr-18 |