Fracción XV
a)
52260 | ||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||
Subsidios, estímulos y apoyos_Programas sociales | a69_f15_a | Publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. | ||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
492583 | 492613 | 492614 | 492621 | 492584 | 492606 | 492581 | 492615 | 492616 | 492575 | 492602 | 492619 | 492611 | 492618 | 492597 | 492608 | 492609 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del programa | El programa es desarrollado por más de un área (catálogo) | Sujeto obligado corresponsable del programa | Área(s) responsable(s) del desarrollo del programa | Denominación del documento normativo en el cual se especifique la creación del programa | Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifique la creación del programa | Hipervínculo documento de modificaciones a los alcances | Hipervínculo Reglas de operación | Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2018 | 01-ene-18 | 31-mar-18 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/tesoreria/FrXVa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/tesoreria/FrXVa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/tesoreria/FrXVa1_1.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/tesoreria/FrXVa1_1.pdf | Tesoreria Municipal de Apan Hgo | 06-abr-18 | 06-abr-18 | Al período reportado, la Tesorería Municipal no administra programa alguno, su función consiste únicamente en pagar los apoyos autorizados previamente por la Presidencia Municipal o la Secretaria General Municipal. | ||||||
b)
52264 | ||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||
Subsidios, estímulos y apoyos_Padrón de beneficiarios de programas sociales | a69_f15_b | Por cada programa se publicará el padrón de participantes o beneficiarios actualizado con las altas y bajas registradas trimestralmente (salvaguardando los datos personales), e información sobre los recursos económicos o en especie entregados. En caso de que los padrones se actualicen anualmente, se deberá publicar la información durante el primer trimestre del año e indicar en una nota tal situación. | ||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
492669 | 492671 | 492670 | 492672 | 492667 | 492673 | 492664 | 492665 | 492666 |
Tabla Campos | ||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de programa (catálogo) | Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2018 | 01-ene-18 | 31-mar-18 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion15/tesoreria/FrXVb1_1.pdf | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 06-abr-18 | 06-abr-18 | La Tesoreria Municipal no coordina programa de apoyo alguno. | |