Ir al contenido
  • Inicio
  • Turismo
  • Transparencia
    • Información Pública
    • Comité de Transición por parte de la Administración Entrante 2024
    • Comité de Transición por parte de la Administración Saliente 2024
    • Comité de Entrega-Recepción 2020
    • Transparencia Proactiva
    • S.U.T.S.M.A.H.
    • Código de ética
      • Código de ética y conducta 2020-2024
    • Convocatorias Contraloría Social
      • Convocatoria contraloría social 2024
      • Convocatoria Contraloría Social 2020
      • Convocatoria Contraloria Social 2019
    • Lineamientos Entrega-Recepción
  • Patrimonio Municipal
  • Prensa
  • Armonización
    • CAAPAN
    • Presidencia
  • Archivo
    • PADA 2025
    • Informe 2024
    • PADA 2022
    • PADA 2023
    • PADA 2024
    • Informe Anual PADA 2022
    • Informe Anual PADA 2023
    • Lineamientos Técnicos Generales 2023
Menu
  • Inicio
  • Turismo
  • Transparencia
    • Información Pública
    • Comité de Transición por parte de la Administración Entrante 2024
    • Comité de Transición por parte de la Administración Saliente 2024
    • Comité de Entrega-Recepción 2020
    • Transparencia Proactiva
    • S.U.T.S.M.A.H.
    • Código de ética
      • Código de ética y conducta 2020-2024
    • Convocatorias Contraloría Social
      • Convocatoria contraloría social 2024
      • Convocatoria Contraloría Social 2020
      • Convocatoria Contraloria Social 2019
    • Lineamientos Entrega-Recepción
  • Patrimonio Municipal
  • Prensa
  • Armonización
    • CAAPAN
    • Presidencia
  • Archivo
    • PADA 2025
    • Informe 2024
    • PADA 2022
    • PADA 2023
    • PADA 2024
    • Informe Anual PADA 2022
    • Informe Anual PADA 2023
    • Lineamientos Técnicos Generales 2023

Fracción XXl

a)

35921
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
FRACCIÓN XXI.- Información del presupuesto anual asignado. a69_f21_a  
1 6 10 7 7 4 1 12 13 10 14
235554 235557 235561 235558 235559 235556 235555 235562 235563 235560 235564
Tabla Campos
Ejercicio Presupuesto anual asignado Presupuesto por capítulo de gasto
Tabla_235561
Hipervínculo P.E.F. Hipervínculo Decreto de P.E.E.F. Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Fuentes de financiamiento
Tabla_235560
Nota
  2017 90863665 7367228 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 31/03/2017 Tesorería Municipal 2017 31/03/2017 7367228  
  2016 107329402.7 7366941 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 31/12/2016 Tesorería Municipal 2016 31/12/2016 7366941  
  2017 4245065.07 7350548 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7350548  
  2017 1080596.8 7350524 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7350524  
  2017 9681354.96 7350503 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7350503  
  2017 47473 7350488 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7350488  
  2017 9304383.24 7350446 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7350446  
  2017 1002500 7350431 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7350431  
  2017 550000 7349241 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7349241  
  2017 12065627.66 7349224 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7349224  
  2017 931530.3 7349088 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7349088  
  2017 1118594 7349056 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7349056  
  2017 4340878 7348987 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7348987  
  2017 2200000 7348971 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7348971  
  2017 130880 7348948 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7348948  
  2017 1201830.16 7348914 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7348914  
  2017 11160499.57 7348865 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7348865  
  2017 20386543 7348843 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7348843  
  2017 492717 7348805 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7348805  
  2017 9726439.43 7348783 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7348783  
  2017 221347 7348759 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7348759  
  2017 370575.34 7348737 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 20/06/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 20/06/2017 7348737  
  2017 875517.6 7085553 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085553  
  2017 4133419.49 7085552 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085552  
  2017 3868387.63 7085551 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085551  
  2017 907134.14 7085550 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085550  
  2017 230300 7085549 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085549  
  2017 4653477.34 7085548 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085548  
  2017 700000 7085547 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085547  
  2017 4000 7085546 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085546  
  2017 100585 7085545 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085545  
  2017 3000 7085544 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085544  
  2017 24308281.91 7085543 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085543  
  2017 3311054.16 7085542 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085542  
  2017 5235700.93 7085541 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085541  
  2017 3000000 7085540 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085540  
  2017 11073180.68 7085539 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085539  
  2017 1728398.87 7085538 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085538  
  2017 8791669.72 7085537 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085537  
  2017 1586752.97 7085536 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085536  
  2017 1869569.76 7085535 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085535  
  2017 22849931 7085534 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085534  
  2017 13077885.66 7085533 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085533  
  2017 450000 7085532 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085532  
  2017 80000 7085531 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085531  
  2017 355575.34 7085530 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085530  
  2017 0 7085529 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085529  
  2017 262630 7085528 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085528  
  2017 0 7085527 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085527  
  2017 610647 7085526 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085526  
  2017 31158.25 7085525 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085525  
  2017 950695.22 7085524 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085524  
  2017 11404.53 7085523 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085523  
  2017 800000 7085522 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085522  
  2017 89872 7085521 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085521  
  2017 200000 7085520 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085520  
  2017 102973 7085519 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085519  
  2017 1000000 7085518 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085518  
  2017 14000 7085517 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085517  
  2017 159000 7085516 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085516  
  2017 27000 7085515 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085515  
  2017 11500000 7085514 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085514  
  2017 4133419.49 7085245 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085245  
  2017 24308281.91 7085241 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085241  
  2017 1586752.97 7085240 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085240  
  2017 0 7085238 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085238  
  2017 200000 7085236 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085236  
  2017 3868387.63 7085228 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085228  
  2017 3311054.16 7085226 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085226  
  2017 950695.22 7085224 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085224  
  2017 27000 7085222 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085222  
  2017 100585 7085221 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085221  
  2017 1728398.87 7085220 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085220  
  2017 450000 7085218 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085218  
  2017 31158.25 7085216 https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion21/2017_4/Tesoreria/FrXXIa1_1.pdf 02/11/2017 Tesorería municipal de Apan Hidalgo 2017 02/11/2017 7085216  
