Fracción XLIV
a)
25253 | ||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||
FRACCIÓN XLIV.- Donaciones en dinero. | a69_f44_a | Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; | ||||||||||||
1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 |
59754 | 59755 | 59751 | 59769 | 59771 | 59750 | 59761 | 59757 | 59765 | 59760 | 59763 | 59758 | 59762 | 59768 | 59770 |
Tabla Campos | ||||||||||||||
Ejercicio | Periodo que se informa | Personería jurídica del beneficiario | persona moral | Nombre(s) del beneficiario de la donación | Primer apellido del beneficiario de la donación | Segundo apellido del beneficiario de la donación | Nombre(s) de la persona facultada | Primer apellido de la persona facultada | Segundo apellido persona facultada | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
2018 | 2do trimestre | 06-abr-18 | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 2018 | 31-jul-18 | Por el período que se reporta, el Muicipio no ha efectuado por conducto de la Tesorería Municipal donación alguna. | ||||||||
b)
25252 | |||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||
FRACCIÓN XLIV.- Donaciones en especie. | a69_f44_b | Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; | |||||||||||
1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 |
59735 | 59737 | 59746 | 59734 | 59744 | 59738 | 59732 | 59728 | 59740 | 59731 | 59743 | 59739 | 59726 | 59748 |
Tabla Campos | |||||||||||||
Ejercicio | Periodo que se informa | Personería jurídica del beneficiario | Persona Moral (denominación del beneficiario) | Nombre(s) del beneficiario de la donación | Primer apellido del beneficiario de la donación | Segundo apellido del beneficiario de la donación | Nombre(s) persona facultada | Primer apellido (s) persona facultada | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
2018 | 2do trimestre | 06-abr-18 | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 2018 | 31-jul-18 | Al período que se reporta, el Municipio no ha efectuado por conducto de la Tesorería Municipal donación alguna | |||||||