Fracción lX
35904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FRACCIÓN IX.- Gastos de viáticos. | a69_f09_a | Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 |
235159 | 235147 | 235174 | 235148 | 235162 | 235149 | 235160 | 235150 | 235151 | 235152 | 235161 | 235173 | 235164 | 235171 | 235153 | 235154 | 235155 | 235156 | 235157 | 235158 | 235163 | 235167 | 235168 | 235175 | 235169 | 235170 | 235166 | 235172 | 235176 | 235177 | 235165 | 235146 | 235178 | 235179 | 235180 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Periodo Que Se Informa | Tipo de Integrante Del Sujeto Obligado (funcionari | Clave O Nivel Del Puesto | Denominación Del Puesto | Denominación Del Cargo | Área de Adscripción O Unidad Administrativa | Nombre (s) Del (la) Servidor(a) Público(a) | Primer Apellido Del (a) Servidor(a) Público(a) | Segundo Apellido Del (a) Servidor(a) Público(a) | Denominación Del Encargo O Comisión | Tipo de Viaje | Número de Personas Acompañantes. | Importe Ejercido por El Total de Acompañantes | País Origen | Estado Origen | Ciudad Origen | País Destino | Estado Destino | Ciudad Destino | Motivo Del Encargo O Comisión | Salida Del Encargo O Comisión | Regreso Del Encargo O Comisión | Imp. Ejercido por Partida Y Concepto de
Viáticos Tabla_235175 |
Importe Total Ejercido Erogado | Importe Total de Gastos No Erogados | Fecha de Entrega Del Informe de La Comisión | Hipervínculo Al Informe de La Comisión O Encargo | Hipervínculo a Las Facturas O Comprobantes.
Tabla_235176 |
Hipervínculo a Normatividad Reguladora de
Gastos Tabla_235177 |
Fecha de Validación | Área Responsable de La Información | Año | Fecha de Actualización | Nota |
2017 | Abril-Junio | 1 | 1 | 08/10/2017 | Tesoreria Municipal | 2017 | 08/10/2017 | Por el momento no hay ningun tipo de gastos de representación y viáticos. | ||||||||||||||||||||||||||