Fracción lX
a)
44223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos por concepto de viáticos y representación | a69_f9 | La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 |
350039 | 350062 | 350063 | 350057 | 350058 | 350046 | 350047 | 350064 | 350036 | 350037 | 350038 | 350061 | 350043 | 350068 | 350049 | 350053 | 350044 | 350045 | 350065 | 350040 | 350041 | 350042 | 350048 | 350051 | 350052 | 350055 | 536105 | 536139 | 350066 | 350054 | 350056 | 350067 | 350060 | 350050 | 350035 | 350059 |
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (Catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | País origen del encargo o comisión | Estado origen del encargo o comisión | Ciudad origen del encargo o comisión | País destino del encargo o comisión | Estado destino del encargo o comisión | Ciudad destino del encargo o comisión | Motivo del encargo o comisión | Fecha de salida del encargo o comisión | Fecha de regreso del encargo o comisión | Importe
ejercido por partida por concepto Tabla_350055 |
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado | Hipervínculo a las facturas
o comprobantes. Tabla_350056 |
Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Servidor(a) público(a) | presidente mpal | presidente mpal | presidente mpal | H ayuntamiento | Maria antonieta de los Angeles | Anaya | Ortega | Representación | Asuntos relacionados con el cargo | Nacional | 1 | 7275 | Mexico | Hidalgo | Apan | Mexico | Hidalgo | Pachuca | Atencion a actividades institucionales | 01/04/2018 | 01/04/2018 | 1 | 7275 | 0 | 01/04/2019 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion9/2018_2/tesoreria/FraIXa1_1.pdf | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion9/2018_2/tesoreria/FraIXa2_1.pdf | Tesoreria Municipal de Apan, Hgo. | 05/07/2018 | 05/07/2018 | Al cierre del periodo |
a)
35905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FRACCIÓN IX.- Gastos de representación. | a69_f09_b | Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 |
235187 | 235182 | 235209 | 235183 | 235195 | 235196 | 235197 | 235184 | 235185 | 235186 | 235192 | 235208 | 235199 | 235206 | 235193 | 235194 | 235188 | 235189 | 235190 | 235191 | 235198 | 235201 | 235202 | 235210 | 235205 | 235204 | 235203 | 235207 | 235211 | 235212 | 235200 | 235181 | 235213 | 235214 | 235215 |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Periodo que se informa | Tipo de miembro del sujeto obligado | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a) | Primer apellido del (la) servidor(a) públ | Segundo apellido del (la) servidor(a) púb | Denominación del acto de representación | Tipo de viaje | Número de personas acompañantes en el acto de repr | Importe ejercido por el total de acompañantes | País origen | Estado origen | Ciudad origen | País destino | Estado destino | Ciudad destino | Motivo del acto de representación | Fecha de salida | Fecha de regreso del acto | Importe
ejercido por partida por concepto Tabla_235210 |
Importe total ejercido erogado | Importe total de gastos no erogados | Fecha de entrega del informe | Hipervínculo al informe del acto de representación | Hipervínculo
a las facturas o comprobantes. Tabla_235211 |
Hipervínculo
a la normativa que regula los gastos Tabla_235212 |
Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
2018 | 2do trimestre | Colocar el ID de los registros de la Tabla_235210 | 1 | 1 | 06-abr-18 | Tesoreria Municipal de Apan Hidalgo | 2018 | 31-jul-18 | Al cierre del periodo, no hay ningun tipo de gastos por concepto de viaticos y/o representación. | |||||||||||||||||||||||||