Fracción XlX
| 35918 | ||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||
| FRACCIÓN XIX.- Servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos. | a69_f19 | Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 | 
| 235490 | 235493 | 235492 | 235495 | 235504 | 235496 | 235497 | 235503 | 235488 | 235505 | 235489 | 235498 | 235506 | 235494 | 235499 | 235507 | 235502 | 235501 | 235500 | 235491 | 235508 | 235509 | 235510 | 
| Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||
| Acto administrativo | Denominación del servicio | Tipo de usuario y/o población objetivo | Descripción de los beneficios para el usuario | Modalidad del servicio | Requisitos para contar con el servicio | Documentos requeridos | Hipervínculo a los formatos respectivos | Tiempo de respuesta | Área que
  proporciona el servicio Tabla_235505 | Costo, en su caso especificar que es gratuito | Sustento legal para su cobro | Lugares
  donde se efectúa el pago Tabla_235506 | Fundamento jurídico-administrativo del servicio | Derechos del usuario ante la negativa o la falta | Lugar para
  reportar presuntas anomalias Tabla_235507 | Hipervínculo información adicional del servicio | Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota | 
| servicio | recorrido turistico | usuario que lo solicite | Recorrer los principales puntos de interes del municipio | presencial | Grupo minimo de 20 personas | Solicitud Por Escrito. | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion19/turismo/FrXIXa1_1.pdf | 3 Días Habiles Despues De La Entrega De La Solicitud | 1 | gratuito | no aplica | 1 | no aplica | quejas y sugerencias | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion19/turismo/FrXIXa1_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion19/turismo/FrXIXa1_3.pdf | 12/18/2017 | Coordinación de Turismo | 2017 | 12/18/2017 | Se sube la informacion del cuarto trimestre de 2017 elaborada por el anterior titular del area, para su correccion se levantará el acta correspondiente a la mayor brevedad. | 
| servicio | turismo | usuario que lo solicite | Orientar al turista a proporcionandole los directorios de hoteles y restaurantes del municipio. | presencial | solicitar información en la oficina de Turismo | No Aplica | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion19/turismo/FrXIXa2_1.pdf | inmediata | 1 | gratuito | No Aplica | 1 | no aplica | quejas y sugerencias | 1 | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion19/turismo/FrXIXa2_2.pdf | https://www.apan.gob.mx/descargables/transparencia/articulo69/fraccion19/turismo/FrXIXa2_3.pdf | 12/18/2017 | Coordinacion de Turismo | 2017 | 12/18/2018 | Se sube la informacion delcuarto trimestre de 2017 elaborada por el anterior titular del area, para su correccion se levantará el acta correspondiente a la mayor brevedad. | 
 
				 
														 
								